Langenbaergh (D7) 1464 - seizoen 2015
Terug
Lokaliteit
17 Langenbaergh
Deventerweg
1
7245 AW
Laren
(0573) 40 12 09
annetb@planet.nl
Teamleider
Voor meer gegevens dient u in te loggen.
Dit team is 150 keer bekeken
Teammoyenne van de vaste spelers : .0000
**Mocht een speler hieronder in het rood vermeld staan, dan is deze speler (nog) niet speelgerechtigd.
Het kan zijn dat de ingangsdatum van het lidmaatschap later is dan de huidige datum van vandaag.
Neem hierover eventueel contact op met uw wedstrijdleidercompetitie aub.
bondsnr | speler | Aanvang moy | Huidig moy | Alg. moy | Car | 1e wed | 5e wed | 1e helft | 2e helft | no | r | gs | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2150 | Ernst Jan Boesveld | 0.296 | 0.367 | 0.367 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.367 | 0.367 | 0 | |||||
1668 | Alfons Dijkman | 0.300 | 0.300 | .000 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
1672 | Jan Uenk | 0.300 | 0.300 | .000 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
1689 | Teun Dijkerman | 0.250 | 0.250 | .000 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
1574 | Bertus Kroon | 0.249 | 0.249 | .000 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
1699 | Marinus Dijkerman | 0.200 | 0.200 | .000 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
1657 | Jan Harkink | 0.200 | 0.200 | .000 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
1656 | Gerben Horck | 0.200 | 0.200 | .000 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
1669 | Rene Kroon | 0.200 | 0.200 | .000 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
1707 | Marty Wichers | 0.200 | 0.200 | .000 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
1698 | Bertus Wuestman | 0.200 | 0.200 | .000 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
1674 | Thomas Wuestman | 0.200 | 0.200 | .000 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
1722 | Annet Borgman | 0.150 | 0.150 | .000 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
2000 | Gertjan Braakman | 0.150 | 0.150 | .000 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
1714 | Anita Brouwer | 0.150 | 0.150 | .000 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
1590 | Harold Derksen | 0.150 | 0.150 | .000 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
1661 | Eric Groot Wesseldijk | 0.150 | 0.150 | .000 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
1659 | Henk Veldmaat | 0.150 | 0.150 | .000 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
1706 | Eddy Wichers | 0.150 | 0.150 | .000 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
1680 | Mark Wuestman | 0.150 | 0.150 | .000 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
- NO Niet officiele speler (nieuwe speler)
- RReserve
- GSGespeelde partijen in deze spelsoort dit seizoen
- WedWedstrijd meetpunten
- DPcarTemaken car bij dubbelpartij
- **Kan niet dubbel spelen
Programma en uitslagen
ronde | dag | datum | agenda | thuis | uit | w-form | uitslag | ct | cu | Nog geen programma bekend. |
---|