Competitie stand - KNBB District Veen- en Rijnstreek - R3 Dagcompetitie VenR 2015-2016 - 2015-2016 - Poule 1

Zie ook de link naar moyennetabel.

Klik hier voor de moyennetabel behorende bij deze competitie.

Staat er een fout in? Stuur een mail naar info@biljartpoint.nl

Terug



plaats team GS MP % car Teamoy
1 ROAC B Groep C 24 922 91.78 % 1.631
2 JAC A Groep C 24 907 90.67 % 1.483
3 ROAC A Groep A 24 896 89.57 % 1.617
4 JAC G Groep A 24 891 91.08 % 1.880
5 PLAS B Groep C 24 889 91.52 % 1.684
6 PEP A Groep B 24 887 89.2 % 1.353
7 PEP C Groep A 24 874 88.31 % 1.662
8 HAR A Groep C 24 870 89.09 % 1.271
9 AAL A Groep A 24 870 87.66 % 1.163
10 SCH A Groep B 24 870 87.08 % 1.354
11 JAC D Groep B 24 867 87.14 % 1.372
12 VEN B Groep B 24 866 89.01 % 1.631
13 WHA B Groep C 24 866 88.72 % 1.419
14 JAC K Groep A 24 865 87.08 % 1.202
15 RAV B Groep A 24 864 87.79 % 1.527
16 WES A Groep C 24 864 87.39 % 1.835
17 RIJN E Groep C 24 861 87.97 % 1.360
18 PLAS C Groep B 24 860 87.82 % 1.705
19 PEP B Groep C 24 855 86.94 % 1.622
20 RIJN B Groep C 24 853 87.37 % 1.142
21 AAL C Groep B 24 849 87.01 % 1.733
22 WHA A Groep A 24 846 86.47 % 1.415
23 ROAC C Groep B 24 845 87.61 % 1.113
24 WHA D Groep B 24 844 85.77 % 1.377
25 RBV A Groep C 24 844 85.58 % 1.770
26 KOT C Groep C 24 844 85.44 % 1.260
27 PLAS A Groep A 24 843 87.53 % 1.212
28 RIJN F Groep C 24 842 86.82 % 1.386
29 AAL B Groep A 24 839 86.13 % 1.583
30 JAC B Groep A 24 837 86.84 % 1.123
31 RIJN A Groep B 24 837 86.3 % 1.235
32 JAC H Groep B 24 837 86.17 % 1.164
33 HAR B Groep C 24 836 86.08 % 1.011
34 AAL D Groep A 24 836 85.81 % 1.248
35 RAV A Groep C 24 833 87.96 % 1.200
36 SPO A Groep A 24 833 84.24 % 1.079
37 VEN A Groep B 24 821 85.15 % 1.185
38 WES B Groep A 24 820 85.68 % 1.190
39 RIJN C Groep C 24 817 84.95 % 1.163
40 KOT B Groep A 24 815 86.18 % 1.288
41 JAC C Groep B 24 815 86.04 % 1.016
42 RIJN D Groep B 24 814 86.43 % 1.273
43 RIJN G Groep B 24 807 84.72 % 0.984
44 KOT A Groep B 24 787 82.59 % 1.094
45 JAC E Groep C 24 779 79.5 % 1.085
46 WHA C Groep A 24 770 80.11 % 0.893
  • GSGespeeld
  • MPMatchpunten
  • CTCorrectie Thuis
  • CUCorrectie Uit
Competitie extra's
    
Wedstrijden per lokaal         
Alle openstaande wedstrijden.

Cijferpagina Cijferpagina
Moyenne Actuele moyennes alle spelers op achternaam
Moyenne Actuele moyennes alle spelers op verenigingsnaam
Word Teams en programma in Word formaat
Kalender Bekijk programma van deze competitie
Stand na ronde: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Schema voor week 21


Speelschema