EEBC-ZR 1 (BL) 624 - seizoen 2021-2022
Terug
Teamleider
Voor meer gegevens dient u in te loggen.
Dit team is 949 keer bekeken
Thuisspeeldag : Vrijdag-avond
Reservedag : n.v.t.
Aanvangstijd : 20:00:00
**Mocht een speler hieronder in het rood vermeld staan, dan is deze speler (nog) niet speelgerechtigd.
Het kan zijn dat de ingangsdatum van het lidmaatschap later is dan de huidige datum van vandaag.
Neem hierover eventueel contact op met uw wedstrijdleidercompetitie aub.
bondsnr | speler | Aanvang moy | Huidig moy | Alg. moy | Tecar | DPcar | 3e wed | 5e/6e wed | 1e helft | 2e helft | no | r | gs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9501 | Roy Beaart | 2.131 | 2.162 | 2.107 | 60 | 69 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
6009 | Ton Smits | 1.806 | 1.806 | 1.269 | 53 | 61 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||||
9516 | Johan Mouwen | 1.603 | 1.682 | 2.041 | 50 | 58 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||||
9515 | Bertus Coensen | 1.621 | 1.621 | 1.622 | 49 | 56 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||||
9502 | Johan Busio | 1.578 | 1.578 | .000 | 48 | 55 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
9503 | Jan Merkx | 1.447 | 1.530 | 1.291 | 47 | 54 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||||
9504 | Mari van Mook | 1.212 | 1.483 | .000 | 46 | 53 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
9518 | Paul Robben | 1.043 | 1.421 | .000 | 45 | 52 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
9513 | Thomas de Wit | 1.276 | 1.332 | 1.777 | 43 | 49 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
9517 | Jan Brok | 1.019 | 1.060 | .000 | 37 | 43 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
9505 | Frie van Engelen | 0.936 | 0.936 | 0.400 | 34 | 39 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
9508 | Sophia Merkx | 0.871 | 0.909 | 0.864 | 33 | 38 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
9519 | Gijs de Jong | 0.792 | 0.792 | .000 | 30 | 35 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
9514 | Anja van der Aa | 0.708 | 0.708 | .000 | 28 | 32 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
9511 | Ellen Coensen | 0.701 | 0.701 | .000 | 28 | 32 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
9512 | Toon van Venrooy | 0.525 | 0.525 | 0.384 | 24 | 28 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
9509 | Roel van den Oever | 0.479 | 0.513 | .000 | 23 | 27 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
- NO Niet officiele speler (nieuwe speler)
- RReserve
- GSGespeelde partijen in deze spelsoort dit seizoen
- WedWedstrijd meetpunten
- DPcarTemaken car bij dubbelpartij
- **Kan niet dubbel spelen
Programma en uitslagen
ronde | dag | datum | agenda | thuis | uit | w-form | uitslag | ct | cu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vr. | 05-11-2021 20:00 |
05/11/2021 20:00:00
05/11/2021 23:00:00
Europe/Amsterdam
EEBC-ZR 1 vs De Wolput 2
Biljartwedstrijd 1e Bekerronde - Ronde 1
OBBH
false
DD/MM/YYYY
60
|
EEBC-ZR 1 | De Wolput 2 | 26 | 36 | bekijk resultaten |