Uitslag detail
Terug
Competitie: Kadercompetitie poule 3 |
Klasse: K |
Poule: 3 |
Speeldatum: 16-09-2022 |
Seizoen: 2022-2023 |
Het Wapen van Alblasserdam | Kaderteam Hotel van Krimpen |
||||||||||||||||||||
bondsnr | speler | tcar | gcar | brt | moy | hs | mp | perc | cor | bondsnr | speler | tcar | gcar | brt | moy | hs | mp | perc | cor | tel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138265 | Kooten, Reijer van | 220 | 106 | 14 | 7.571 | 30 | 0 | 48.18 | 179762 | Goud, Ricardo | 230 | 230 | 14 | 16.428 | 70 | 2 | 100.00 | ||||
122153 | Johler, Gerard | 160 | 134 | 14 | 9.571 | 28 | 0 | 83.75 | 133271 | Katsis, Dimitri | 170 | 170 | 14 | 12.142 | 33 | 2 | 100.00 | ||||
158619 | Bruin, Jan de | 160 | 87 | 18 | 4.833 | 21 | 0 | 54.37 | 217298 | Bosman, Gerard | 110 | 110 | 18 | 6.111 | 22 | 2 | 100.00 | ||||
129594 | Zalm, John van der | 140 | 38 | 20 | 1.900 | 10 | 0 | 27.14 | 147668 | Beek, Wilfried van | 110 | 110 | 20 | 5.500 | 17 | 2 | 100.00 | ||||
680 | 365 | 66 | 5.530 | 30 | 213.44 | 620 | 620 | 66 | 9.393 | 70 | 1 | 400 | |||||||||
53.676 % | 0 |
53.36 % | 100.000 % | 9 |
100.00 % |