Uitslag detail
Terug
Competitie: K Kadercompetitie poule 2 |
Klasse: K |
Poule: 2 |
Speeldatum: 11-10-2023 |
Seizoen: 2023-2024 |
BVM Apollo Etikon | Kaderteam B.I.O.S./Baruch ICT BV |
||||||||||||||||||||
bondsnr | speler | tcar | gcar | brt | moy | hs | mp | perc | cor | bondsnr | speler | tcar | gcar | brt | moy | hs | mp | perc | cor | tel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
149687 | Heffty, Dennis | 170 | 170 | 5 | 34.000 | 87 | 2 | 100.00 | 143121 | Linden, Erik van der | 210 | 80 | 5 | 16.000 | 43 | 0 | 38.09 | ||||
150002 | Made, Ronald van der | 150 | 150 | 16 | 9.375 | 42 | 1 | 100.00 | 142008 | Beek, Gert van | 170 | 170 | 16 | 10.625 | 53 | 1 | 100.00 | ||||
155853 | Verhoef, Frank | 110 | 48 | 8 | 6.000 | 19 | 0 | 43.63 | 104903 | Veer, Eep | 170 | 170 | 8 | 21.250 | 74 | 2 | 100.00 | ||||
116562 | Timmer, Kees | 110 | 21 | 9 | 2.333 | 9 | 0 | 19.09 | 164762 | Smink, Harry | 110 | 110 | 9 | 12.222 | 23 | 2 | 100.00 | ||||
540 | 389 | 38 | 10.236 | 87 | 262.72 | 660 | 530 | 38 | 13.947 | 74 | 1 | 338.09 | |||||||||
72.037 % | 3 |
65.68 % | 80.303 % | 6 |
84.52 % |