Uitslag detail
Terug
Competitie: K Kadercompetitie poule 4 |
Klasse: K |
Poule: 4 |
Speeldatum: 10-11-2023 |
Seizoen: 2023-2024 |
BV de Burgemeester | Vriendenkring / Derks Optiek & Hoortechniek |
||||||||||||||||||||
bondsnr | speler | tcar | gcar | brt | moy | hs | mp | perc | cor | bondsnr | speler | tcar | gcar | brt | moy | hs | mp | perc | cor | tel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
167459 | Drost, Raymond | 150 | 150 | 16 | 9.375 | 32 | 2 | 100.00 | 104909 | Megens, Lyon | 200 | 150 | 16 | 9.375 | 59 | 0 | 75.00 | ||||
212199 | Wijers, Dennis | 110 | 110 | 8 | 13.750 | 53 | 2 | 100.00 | 138428 | Hoen, Stefan | 170 | 76 | 8 | 9.500 | 31 | 0 | 44.70 | ||||
225191 | Wennekes, Erik | 110 | 110 | 7 | 15.714 | 63 | 2 | 100.00 | 106620 | Bulte, Henk | 110 | 25 | 7 | 3.571 | 13 | 0 | 22.72 | ||||
113964 | Bekker, Michel | 110 | 110 | 17 | 6.470 | 25 | 2 | 100.00 | 246795 | Coppes, Max | 110 | 73 | 17 | 4.294 | 16 | 0 | 66.36 | ||||
480 | 480 | 48 | 10.000 | 63 | 1 | 400 | 590 | 324 | 48 | 6.750 | 59 | 208.78 | |||||||||
100.000 % | 9 |
100.00 % | 54.915 % | 0 |
52.19 % |