Uitslag detail
Terug
Competitie: K Kadercompetitie poule 4 |
Klasse: K |
Poule: 4 |
Speeldatum: 30-01-2024 |
Seizoen: 2023-2024 |
Vriendenkring / Derks Optiek & Hoortechniek | Biljartvereniging 't Ivoor-2 |
||||||||||||||||||||
bondsnr | speler | tcar | gcar | brt | moy | hs | mp | perc | cor | bondsnr | speler | tcar | gcar | brt | moy | hs | mp | perc | cor | tel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104909 | Megens, Lyon | 180 | 180 | 12 | 15.000 | 68 | 2 | 100.00 | 107493 | Tillaart, Martien van de | 230 | 196 | 12 | 16.333 | 62 | 0 | 85.21 | ||||
138428 | Hoen, Stefan | 160 | 160 | 9 | 17.777 | 59 | 2 | 100.00 | 123567 | Rovers, Ton | 120 | 114 | 9 | 12.666 | 38 | 0 | 95.00 | ||||
106620 | Bulte, Henk | 110 | 110 | 15 | 7.333 | 25 | 2 | 100.00 | 135706 | Wiel, Don van der | 110 | 81 | 15 | 5.400 | 24 | 0 | 73.63 | ||||
165903 | Jansen, Marco | 110 | 110 | 15 | 7.333 | 32 | 2 | 100.00 | 221877 | Lierop, Peter van | 110 | 91 | 15 | 6.066 | 22 | 0 | 82.72 | ||||
560 | 560 | 51 | 10.980 | 68 | 1 | 400 | 570 | 482 | 51 | 9.450 | 62 | 336.56 | |||||||||
100.000 % | 9 |
100.00 % | 84.561 % | 0 |
84.14 % |