Uitslag detail
Terug
Competitie: K Kadercompetitie poule 4 |
Klasse: K |
Poule: 4 |
Speeldatum: 25-03-2024 |
Seizoen: 2023-2024 |
Biljartvereniging 't Ivoor-2 | Vriendenkring / Derks Optiek & Hoortechniek |
||||||||||||||||||||
bondsnr | speler | tcar | gcar | brt | moy | hs | mp | perc | cor | bondsnr | speler | tcar | gcar | brt | moy | hs | mp | perc | cor | tel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107493 | Tillaart, Martien van de | 230 | 230 | 17 | 13.529 | 49 | 2 | 100.00 | 104909 | Megens, Lyon | 180 | 161 | 17 | 9.470 | 37 | 0 | 89.44 | ||||
217095 | Laar, Harm van de | 190 | 190 | 6 | 31.666 | 119 | 2 | 100.00 | 138428 | Hoen, Stefan | 160 | 64 | 6 | 10.666 | 30 | 0 | 40.00 | ||||
123567 | Rovers, Ton | 120 | 89 | 11 | 8.090 | 43 | 0 | 74.16 | 106620 | Bulte, Henk | 110 | 110 | 11 | 10.000 | 28 | 2 | 100.00 | ||||
135706 | Wiel, Don van der | 110 | 110 | 19 | 5.789 | 23 | 2 | 100.00 | 246795 | Coppes, Max | 110 | 97 | 19 | 5.105 | 18 | 0 | 88.18 | ||||
650 | 619 | 53 | 11.679 | 119 | 1 | 374.16 | 560 | 432 | 53 | 8.150 | 37 | 317.62 | |||||||||
95.230 % | 7 |
93.54 % | 77.142 % | 2 |
79.40 % |