Uitslag detail
Terug
Competitie: K Kadercompetitie poule 6 |
Klasse: K |
Poule: 6 |
Speeldatum: 23-10-2023 |
Seizoen: 2023-2024 |
Woezik | VIOS / van Esch Biljarts |
||||||||||||||||||||
bondsnr | speler | tcar | gcar | brt | moy | hs | mp | perc | cor | bondsnr | speler | tcar | gcar | brt | moy | hs | mp | perc | cor | tel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113442 | Derksen, Theo | 160 | 42 | 8 | 5.250 | 16 | 0 | 26.25 | 155729 | Deelen, Roland | 120 | 120 | 8 | 15.000 | 36 | 2 | 100.00 | ||||
106330 | Megens, Rini | 160 | 62 | 13 | 4.769 | 17 | 0 | 38.75 | 106543 | Wesseling, Willem | 120 | 120 | 13 | 9.230 | 47 | 2 | 100.00 | ||||
176005 | Ven, Theo van der | 110 | 110 | 13 | 8.461 | 50 | 2 | 100.00 | 149559 | Vogels, Harry | 110 | 43 | 13 | 3.307 | 14 | 0 | 39.09 | ||||
149520 | Huttner, Hans | 110 | 58 | 16 | 3.625 | 14 | 0 | 52.72 | 173437 | Rosmulder, Henk | 110 | 110 | 16 | 6.875 | 43 | 2 | 100.00 | ||||
540 | 272 | 50 | 5.440 | 50 | 217.72 | 460 | 393 | 50 | 7.860 | 47 | 1 | 339.09 | |||||||||
50.370 % | 2 |
54.43 % | 85.434 % | 7 |
84.77 % |