Uitslag detail
Terug
Competitie: K Kadercompetitie poule 6 |
Klasse: K |
Poule: 6 |
Speeldatum: 06-12-2023 |
Seizoen: 2023-2024 |
De Treffers/Cambrinus | VIOS / van Esch Biljarts |
||||||||||||||||||||
bondsnr | speler | tcar | gcar | brt | moy | hs | mp | perc | cor | bondsnr | speler | tcar | gcar | brt | moy | hs | mp | perc | cor | tel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160004 | Jansen, Sjef | 190 | 184 | 10 | 18.400 | 54 | 0 | 96.84 | 155729 | Deelen, Roland | 130 | 130 | 10 | 13.000 | 41 | 2 | 100.00 | ||||
100953 | Kleinlugtenbeld, Hendrie | 120 | 45 | 7 | 6.428 | 32 | 0 | 37.50 | 106543 | Wesseling, Willem | 120 | 120 | 7 | 17.142 | 62 | 2 | 100.00 | ||||
131030 | Toonen, Hans | 110 | 110 | 14 | 7.857 | 24 | 2 | 100.00 | 149559 | Vogels, Harry | 110 | 69 | 14 | 4.928 | 21 | 0 | 62.72 | ||||
207179 | Peeters, Tonny | 110 | 110 | 15 | 7.333 | 27 | 2 | 100.00 | 176089 | Linden, Peter van de | 110 | 68 | 15 | 4.533 | 16 | 0 | 61.81 | ||||
530 | 449 | 46 | 9.760 | 54 | 1 | 334.34 | 470 | 387 | 46 | 8.413 | 62 | 324.53 | |||||||||
84.716 % | 5 |
83.58 % | 82.340 % | 4 |
81.13 % |