Uitslag detail
Terug
Competitie: K Kadercompetitie poule 6 |
Klasse: K |
Poule: 6 |
Speeldatum: 11-12-2023 |
Seizoen: 2023-2024 |
VIOS / van Esch Biljarts | Woezik |
||||||||||||||||||||
bondsnr | speler | tcar | gcar | brt | moy | hs | mp | perc | cor | bondsnr | speler | tcar | gcar | brt | moy | hs | mp | perc | cor | tel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155729 | Deelen, Roland | 130 | 130 | 11 | 11.818 | 27 | 2 | 100.00 | 106340 | Verploegen, Tonnie | 210 | 177 | 11 | 16.090 | 38 | 0 | 84.28 | ||||
149559 | Vogels, Harry | 110 | 110 | 23 | 4.782 | 25 | 2 | 100.00 | 106330 | Megens, Rini | 140 | 73 | 23 | 3.173 | 17 | 0 | 52.14 | ||||
179869 | Bruisten, Berco | 110 | 67 | 18 | 3.722 | 12 | 0 | 60.90 | 176005 | Ven, Theo van der | 110 | 110 | 18 | 6.111 | 25 | 2 | 100.00 | ||||
183925 | Noten, Jan | 110 | 42 | 18 | 2.333 | 13 | 0 | 38.18 | 149520 | Huttner, Hans | 110 | 110 | 18 | 6.111 | 30 | 2 | 100.00 | ||||
460 | 349 | 70 | 4.985 | 27 | 299.08 | 570 | 470 | 70 | 6.714 | 38 | 1 | 336.42 | |||||||||
75.869 % | 4 |
74.77 % | 82.456 % | 5 |
84.10 % |