Uitslag detail
Terug
Competitie: K Kadercompetitie poule 6 |
Klasse: K |
Poule: 6 |
Speeldatum: 26-02-2024 |
Seizoen: 2023-2024 |
Biljartclub Tegelen | Spoorweg Sportvereniging |
||||||||||||||||||||
bondsnr | speler | tcar | gcar | brt | moy | hs | mp | perc | cor | bondsnr | speler | tcar | gcar | brt | moy | hs | mp | perc | cor | tel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
226178 | Remmers, Bert | 170 | 141 | 10 | 14.100 | 41 | 0 | 82.94 | 121744 | Elbers, Leon | 140 | 140 | 10 | 14.000 | 35 | 2 | 100.00 | ||||
121541 | Burhenne, Sjeng | 160 | 137 | 14 | 9.785 | 51 | 0 | 85.62 | 165740 | Liebregts, Jan | 120 | 120 | 14 | 8.571 | 34 | 2 | 100.00 | ||||
221996 | Manders, Roy | 140 | 140 | 12 | 11.666 | 49 | 2 | 100.00 | 161340 | Janssen, Noud | 120 | 117 | 12 | 9.750 | 39 | 0 | 97.50 | ||||
102780 | Dierijck, Philip | 120 | 29 | 11 | 2.636 | 8 | 0 | 24.16 | 172186 | Rengs, Piet van | 110 | 110 | 11 | 10.000 | 22 | 2 | 100.00 | ||||
590 | 447 | 47 | 9.510 | 51 | 292.72 | 490 | 487 | 47 | 10.361 | 39 | 1 | 397.5 | |||||||||
75.762 % | 2 |
73.18 % | 99.387 % | 7 |
99.37 % |