Uitslag detail
Terug
Competitie: K Kadercompetitie poule 7 |
Klasse: K |
Poule: 7 |
Speeldatum: 17-01-2024 |
Seizoen: 2023-2024 |
De Oase | BC Maarland |
||||||||||||||||||||
bondsnr | speler | tcar | gcar | brt | moy | hs | mp | perc | cor | bondsnr | speler | tcar | gcar | brt | moy | hs | mp | perc | cor | tel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128293 | Ven, Theo van de | 130 | 97 | 10 | 9.700 | 30 | 0 | 74.61 | 161416 | Borgignons, Frans | 190 | 190 | 10 | 19.000 | 52 | 2 | 100.00 | ||||
162301 | Kersten, Hennie | 110 | 110 | 16 | 6.875 | 36 | 2 | 100.00 | 202927 | Sangen, Maurice | 160 | 140 | 16 | 8.750 | 35 | 0 | 87.50 | ||||
127470 | Zielemans, Jan | 110 | 74 | 13 | 5.692 | 15 | 0 | 67.27 | 125878 | Glabbeeck, John van | 140 | 140 | 13 | 10.769 | 38 | 2 | 100.00 | ||||
120152 | Wildau, Martin | 110 | 70 | 20 | 3.500 | 16 | 0 | 63.63 | 181316 | Snijders, Willem | 110 | 110 | 20 | 5.500 | 24 | 2 | 100.00 | ||||
460 | 351 | 59 | 5.949 | 36 | 305.51 | 600 | 580 | 59 | 9.830 | 52 | 1 | 387.5 | |||||||||
76.304 % | 2 |
76.37 % | 96.666 % | 7 |
96.87 % |