Ons Genoegen Bussum (KB1) 77558 - seizoen 2023-2024
Terug
Teamleider
Voor meer gegevens dient u in te loggen.
Dit team is 555 keer bekeken
Thuisspeeldag : Vrijdag-avond
Reservedag : n.v.t.
Aanvangstijd : 00:00:00
**Mocht een speler hieronder in het rood vermeld staan, dan is deze speler (nog) niet speelgerechtigd.
Neem hierover contact op met Ledenadministratie, 030-6008401, la@knbb.nl
**Mocht een speler hieronder in het oranje vermeld staan, dan heeft deze speler een speelverbod.
Neem hierover contact op met: Ledenadministratie, 030-6008401, la@knbb.nl
**Mocht een speler hieronder in het paars vermeld staan, dan is deze speler (nog) niet speelgerechtigd. Dan heeft deze speler in deze reguliere spelsoort geen voldoende wedstrijden gespeeld of de wedstrijdleidercompetitie heeft het eindmoyenne van de reguliere spelsoort nog niet bepaald.
Neem hierover contact op met uw wedstrijdleider competitie. Neem vooral geen contact op met het bondsbureau hierover.
Neem hierover contact op met uw wedstrijdleider competitie. Neem vooral geen contact op met het bondsbureau hierover.
bondsnr | speler | Aanvang moy | Huidig moy | alg. moy | correctie moy | Car | 4e wed | 1e helft | Playoff | 2e helft | no | r | gs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161441 | Johan Rodermond | 11.298 | 38/2 | 11.013 | 38/2 | 9.788 | 9.603 | 85 | 0.000 | 12.431 | 0.000 | 9.788 | 0 | |||
105622 | Marten Neuteboom | 11.679 | 38/2 | 10.792 | 38/2 | 10.676 | 10.720 | 80 | 0.000 | 8.775 | 0.000 | 10.676 | 0 | |||
221517 | Ed Huisman | 9.088 | 38/2 | 9.543 | 38/2 | 9.343 | 10.055 | 75 | 0.000 | 8.214 | 0.000 | 9.343 | 0 | |||
129638 | Rene de Bruin | 8.297 | 38/2 | 7.884 | 38/2 | 8.212 | 9.299 | 65 | 0.000 | 7.992 | 0.000 | 8.212 | 0 | |||
104508 | Jan Veenstra | 8.128 | 38/2 | 7.577 | 38/2 | 7.541 | 7.577 | 65 | 0.000 | 7.517 | 0.000 | 7.541 | 0 | |||
149676 | Jean Paul Schipper | 8.015 | 38/2 | 7.489 | 38/2 | 7.116 | 7.064 | 65 | 0.000 | 6.476 | 0.000 | 7.116 | 0 | |||
178866 | Marcel Veerman | 7.400 | 38/2 | 7.400 | 38/2 | .000 | .000 | 65 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
- NO Niet officiele speler (nieuwe speler)
- RReserve
- GSGespeelde partijen in deze spelsoort dit seizoen
- WedWedstrijd meetpunten
- DPcarTemaken car bij dubbelpartij
- **Kan niet dubbel spelen
- PKPersoonlijke resultaten
Programma en uitslagen
ronde | dag | datum | agenda | thuis | uit | w-form | uitslag | ct | cu | Wd.nr. | Nog geen programma bekend. |
---|