Uitslag detail
Terug
Competitie: KB3 Kaderbekercompetitie ronde 3 |
Klasse: KB3 |
Poule: 1 |
Speeldatum: 08-04-2024 |
Seizoen: 2023-2024 |
Spoorweg Sportvereniging | Hotel van Krimpen |
||||||||||||||||||||
bondsnr | speler | tcar | gcar | brt | moy | hs | mp | perc | cor | bondsnr | speler | tcar | gcar | brt | moy | hs | mp | perc | cor | tel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121744 | Elbers, Leon | 80 | 80 | 12 | 6.666 | 19 | 2 | 100.00 | 151679 | Vlot, Jos | 100 | 51 | 12 | 4.250 | 20 | 0 | 51.00 | ||||
165740 | Liebregts, Jan | 70 | 24 | 3 | 8.000 | 15 | 0 | 34.28 | 133271 | Katsis, Dimitri | 105 | 105 | 3 | 35.000 | 58 | 2 | 100.00 | ||||
172186 | Rengs, Piet van | 65 | 60 | 13 | 4.615 | 15 | 0 | 92.30 | 122504 | Krimpen, Jan van | 85 | 85 | 13 | 6.538 | 22 | 2 | 100.00 | ||||
217123 | Brueren, Jan | 65 | 65 | 14 | 4.642 | 20 | 2 | 100.00 | 217298 | Bosman, Gerard | 65 | 45 | 14 | 3.214 | 10 | 0 | 69.23 | ||||
121744 | Elbers, Leon | 80 | 80 | 5 | 16.000 | 59 | 2 | 100.00 | 133271 | Katsis, Dimitri | 105 | 100 | 5 | 20.000 | 79 | 0 | 95.23 | ||||
165740 | Liebregts, Jan | 70 | 70 | 1 | 70.000 | 70 | 2 | 100.00 | 151679 | Vlot, Jos | 100 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
172186 | Rengs, Piet van | 65 | 65 | 9 | 7.222 | 36 | 2 | 100.00 | 217298 | Bosman, Gerard | 65 | 43 | 9 | 4.777 | 21 | 0 | 66.15 | ||||
217123 | Brueren, Jan | 65 | 65 | 11 | 5.909 | 27 | 2 | 100.00 | 122504 | Krimpen, Jan van | 85 | 31 | 11 | 2.818 | 6 | 0 | 36.47 | ||||
560 | 509 | 68 | 7.485 | 70 | 1 | 726.58 | 710 | 460 | 68 | 6.764 | 79 | 518.08 | |||||||||
90.892 % | 13 |
181.64 % | 64.788 % | 4 |
129.52 % |