Driebanden - rooster Centraal/BCO 2026 - De Voscuyl - Oegstgeest
Terug Beheerscherm Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is. En niet blijven klikken !!! Dank je wel Te spelen partijen poule 1
Puntentelling: 10 = 2 pnt bij winst, 1 bij gelijk, 0 bij verlies, 2 bij allebei in 1 brt uit. boven moyenne gespeeld 1 punt extra.| plaats | naam | gespeeld | matchpunten | % car | car | brt | amoy | hs | kp | pmoy | mp achter | temaken | start moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | William Zorn | 11 | 22 | 87.72 % | 193 | 291 | 0.663 | 6 | 17 | 1.17 | 20 | 3kl | 0.551 | |
| 2 | Ronald Goes | 11 | 21 | 92.20 % | 213 | 347 | 0.613 | 6 | 18 | 0.87 | - 1 | 21 | 3kl | 0.612 |
| 3 | Jan Freke | 11 | 21 | 89.39 % | 118 | 337 | 0.350 | 4 | 18 | 0.66 | - 1 | 12 | 3kl | 0.284 |
| 4 | Joop Koopman | 11 | 20 | 87.87 % | 116 | 301 | 0.385 | 4 | 17 | 0.66 | - 2 | 12 | 3kl | 0.309 |
| 5 | Gerard Lubbe | 9 | 17 | 92.15 % | 141 | 309 | 0.456 | 5 | 20 | 0.85 | - 5 | 17 | 3kl | 0.475 |
| 6 | Peter Schermer | 8 | 13 | 91.53 % | 119 | 303 | 0.392 | 4 | 29 | 0.51 | - 9 | 17 | 3kl | 0.468 |
| 7 | Rick Brouwer | 6 | 12 | 91.66 % | 66 | 183 | 0.360 | 4 | 17 | 0.70 | - 10 | 12 | 3kl | 0.311 |
| 8 | Robert van Rijn | 8 | 12 | 88.46 % | 92 | 281 | 0.327 | 3 | 27 | 0.44 | - 10 | 13 | 3kl | 0.339 |
| 9 | Wilfrid van Pelt | 9 | 12 | 81.25 % | 117 | 264 | 0.443 | 4 | 17 | 0.61 | - 10 | 16 | 3kl | 0.447 |
| 10 | Huong Le Van | 7 | 11 | 84.12 % | 106 | 202 | 0.524 | 4 | 23 | 0.66 | - 11 | 18 | 3kl | 0.511 |
| 11 | Andre Zorn | 9 | 9 | 65.81 % | 77 | 268 | 0.287 | 3 | 11 | 0.43 | - 13 | 13 | 3kl | 0.336 |
| 12 | Bob van Ingen Schenau | 4 | 8 | 97.11 % | 101 | 118 | 0.855 | 5 | 18 | 1.44 | - 14 | 26 | 3kl | 0.756 |
| 13 | Peter van der Elst | 6 | 5 | 79.54 % | 105 | 212 | 0.495 | 4 | 28 | 0.78 | - 17 | 22 | 3kl | 0.619 |
| 14 | Arend Hoek | 5 | 5 | 74.28 % | 26 | 135 | 0.192 | 2 | 17 | 0.29 | - 17 | 7 | 3kl | 0.147 |
| 15 | Kees Moddemeijer | 7 | 4 | 71.42 % | 60 | 177 | 0.338 | 4 | 11 | 1.09 | - 18 | 12 | 3kl | 0.309 |
| 16 | Tonny Schlagwein | 4 | 3 | 66.10 % | 39 | 126 | 0.309 | 3 | 17 | 0.64 | - 19 | 11 | libre | 0.256 |
Alle gespeelde partijen
| datum | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-06-2026 | Peter van der Elst | 22 | 21 | 46 | 0.456 | 3 | 0 | William Zorn | 20 | 20 | 46 | 0.434 | 3 | 2 |
| 09-06-2026 | Gerard Lubbe | 17 | 17 | 32 | 0.531 | 4 | 2 | Jan Freke | 12 | 12 | 32 | 0.375 | 3 | 2 |
| 09-06-2026 | Andre Zorn | 13 | 13 | 40 | 0.325 | 3 | 2 | Peter Schermer | 17 | 13 | 40 | 0.325 | 2 | 0 |
| 09-06-2026 | Rick Brouwer | 12 | 12 | 27 | 0.444 | 2 | 3 | Jan Freke | 12 | 8 | 27 | 0.296 | 2 | 1 |
| 09-06-2026 | Wilfrid van Pelt | 16 | 12 | 34 | 0.352 | 3 | 0 | Ronald Goes | 21 | 21 | 34 | 0.617 | 6 | 3 |
| 09-06-2026 | Tonny Schlagwein | 11 | 11 | 17 | 0.647 | 3 | 3 | Arend Hoek | 7 | 2 | 17 | 0.117 | 2 | 0 |
| 02-06-2026 | Peter Schermer | 17 | 13 | 42 | 0.309 | 3 | 0 | Wilfrid van Pelt | 16 | 16 | 42 | 0.380 | 3 | 2 |
| 02-06-2026 | Gerard Lubbe | 17 | 17 | 42 | 0.404 | 3 | 2 | Peter Schermer | 17 | 14 | 42 | 0.333 | 1 | 0 |
| 02-06-2026 | Wilfrid van Pelt | 16 | 16 | 31 | 0.516 | 4 | 3 | Kees Moddemeijer | 12 | 8 | 31 | 0.258 | 2 | 0 |
| 26-05-2026 | Peter van der Elst | 22 | 16 | 37 | 0.432 | 2 | 0 | Peter Schermer | 17 | 17 | 37 | 0.459 | 2 | 2 |
| 26-05-2026 | Ronald Goes | 21 | 21 | 27 | 0.777 | 3 | 3 | Tonny Schlagwein | 16 | 6 | 27 | 0.222 | 2 | 0 |
| 26-05-2026 | Peter Schermer | 17 | 17 | 46 | 0.369 | 3 | 2 | Tonny Schlagwein | 16 | 10 | 46 | 0.217 | 2 | 0 |
| 26-05-2026 | Bob van Ingen Schenau | 26 | 26 | 18 | 1.444 | 4 | 3 | Ronald Goes | 21 | 14 | 18 | 0.777 | 4 | 1 |
| 19-05-2026 | Gerard Lubbe | 17 | 17 | 51 | 0.333 | 3 | 2 | Rick Brouwer | 12 | 11 | 51 | 0.215 | 4 | 0 |
| 19-05-2026 | Robert van Rijn | 13 | 13 | 36 | 0.361 | 3 | 3 | Tonny Schlagwein | 16 | 12 | 36 | 0.333 | 2 | 0 |
| 19-05-2026 | Jan Freke | 12 | 10 | 28 | 0.357 | 3 | 1 | Huong Le Van | 18 | 18 | 28 | 0.642 | 4 | 3 |
| 12-05-2026 | Jan Freke | 12 | 12 | 32 | 0.375 | 4 | 3 | Peter van der Elst | 22 | 14 | 32 | 0.437 | 2 | 0 |
| 12-05-2026 | Ronald Goes | 21 | 21 | 34 | 0.617 | 5 | 3 | Robert van Rijn | 13 | 11 | 34 | 0.323 | 2 | 0 |
| 05-05-2026 | Bob van Ingen Schenau | 26 | 26 | 38 | 0.684 | 4 | 2 | Andre Zorn | 13 | 10 | 38 | 0.263 | 2 | 0 |
| 05-05-2026 | Ronald Goes | 21 | 21 | 38 | 0.552 | 3 | 1 | Jan Freke | 12 | 12 | 38 | 0.315 | 3 | 2 |
| 05-05-2026 | Peter Schermer | 15 | 15 | 30 | 0.500 | 4 | 3 | Robert van Rijn | 13 | 6 | 30 | 0.200 | 2 | 0 |
| 05-05-2026 | Peter van der Elst | 22 | 10 | 28 | 0.357 | 2 | 0 | Gerard Lubbe | 17 | 17 | 28 | 0.607 | 3 | 3 |
| 05-05-2026 | Andre Zorn | 13 | 13 | 40 | 0.325 | 2 | 2 | Ronald Goes | 21 | 17 | 40 | 0.425 | 2 | 0 |
| 05-05-2026 | William Zorn | 20 | 14 | 29 | 0.482 | 3 | 0 | Peter Schermer | 15 | 15 | 29 | 0.517 | 4 | 3 |
| 05-05-2026 | Peter Schermer | 15 | 15 | 37 | 0.405 | 4 | 3 | Jan Freke | 12 | 9 | 37 | 0.243 | 1 | 0 |
| 28-04-2026 | William Zorn | 20 | 20 | 22 | 0.909 | 3 | 3 | Jan Freke | 12 | 7 | 22 | 0.318 | 2 | 1 |
| 28-04-2026 | Andre Zorn | 13 | 13 | 30 | 0.433 | 2 | 3 | Wilfrid van Pelt | 16 | 12 | 30 | 0.400 | 3 | 0 |
| 28-04-2026 | Huong Le Van | 18 | 11 | 28 | 0.392 | 3 | 0 | Wilfrid van Pelt | 16 | 16 | 28 | 0.571 | 2 | 3 |
| 21-04-2026 | Jan Freke | 12 | 12 | 31 | 0.387 | 2 | 2 | Wilfrid van Pelt | 16 | 16 | 31 | 0.516 | 2 | 2 |
| 21-04-2026 | Joop Koopman | 12 | 11 | 41 | 0.268 | 3 | 0 | Peter van der Elst | 22 | 22 | 41 | 0.536 | 4 | 2 |
| 21-04-2026 | Huong Le Van | 18 | 18 | 27 | 0.666 | 4 | 3 | Robert van Rijn | 13 | 12 | 27 | 0.444 | 3 | 1 |
| 14-04-2026 | Peter van der Elst | 22 | 22 | 28 | 0.785 | 4 | 3 | Arend Hoek | 7 | 4 | 28 | 0.142 | 1 | 0 |
| 14-04-2026 | Andre Zorn | 13 | 4 | 11 | 0.363 | 1 | 1 | Kees Moddemeijer | 12 | 12 | 11 | 1.090 | 2 | 3 |
| 07-04-2026 | Bob van Ingen Schenau | 26 | 26 | 29 | 0.896 | 5 | 3 | Huong Le Van | 18 | 16 | 29 | 0.551 | 3 | 1 |
| 07-04-2026 | Robert van Rijn | 13 | 11 | 32 | 0.343 | 2 | 1 | Jan Freke | 12 | 12 | 32 | 0.375 | 2 | 3 |
| 31-03-2026 | Ronald Goes | 21 | 21 | 25 | 0.840 | 3 | 3 | Kees Moddemeijer | 12 | 6 | 25 | 0.240 | 1 | 0 |
| 31-03-2026 | Robert van Rijn | 13 | 13 | 40 | 0.325 | 2 | 2 | Arend Hoek | 7 | 6 | 40 | 0.150 | 1 | 1 |
| 31-03-2026 | Joop Koopman | 12 | 12 | 32 | 0.375 | 2 | 2 | Ronald Goes | 21 | 21 | 32 | 0.656 | 3 | 2 |
| 24-03-2026 | Joop Koopman | 12 | 4 | 17 | 0.235 | 2 | 0 | William Zorn | 20 | 20 | 17 | 1.176 | 4 | 3 |
| 24-03-2026 | William Zorn | 20 | 20 | 23 | 0.869 | 6 | 3 | Huong Le Van | 18 | 13 | 23 | 0.565 | 2 | 1 |
| 24-03-2026 | Gerard Lubbe | 17 | 17 | 33 | 0.515 | 3 | 3 | Kees Moddemeijer | 12 | 8 | 33 | 0.242 | 3 | 0 |
| 17-03-2026 | Rick Brouwer | 12 | 12 | 22 | 0.545 | 4 | 3 | Kees Moddemeijer | 12 | 11 | 22 | 0.500 | 4 | 1 |
| 10-03-2026 | William Zorn | 20 | 9 | 20 | 0.450 | 3 | 0 | Gerard Lubbe | 17 | 17 | 20 | 0.850 | 5 | 3 |
| 10-03-2026 | Joop Koopman | 12 | 12 | 22 | 0.545 | 3 | 3 | Andre Zorn | 13 | 7 | 22 | 0.318 | 3 | 0 |
| 03-03-2026 | Joop Koopman | 12 | 12 | 24 | 0.500 | 3 | 2 | Arend Hoek | 7 | 7 | 24 | 0.291 | 2 | 2 |
| 03-03-2026 | Joop Koopman | 12 | 12 | 18 | 0.666 | 3 | 3 | Wilfrid van Pelt | 16 | 11 | 18 | 0.611 | 3 | 1 |
| 03-03-2026 | Joop Koopman | 12 | 6 | 18 | 0.333 | 1 | 1 | Jan Freke | 12 | 12 | 18 | 0.666 | 4 | 3 |
| 03-03-2026 | Huong Le Van | 18 | 12 | 37 | 0.324 | 4 | 0 | Ronald Goes | 21 | 21 | 37 | 0.567 | 4 | 2 |
| 24-02-2026 | Joop Koopman | 12 | 12 | 29 | 0.413 | 3 | 3 | Gerard Lubbe | 17 | 6 | 29 | 0.206 | 2 | 0 |
| 24-02-2026 | Huong Le Van | 18 | 18 | 30 | 0.600 | 3 | 3 | Andre Zorn | 13 | 7 | 30 | 0.233 | 2 | 0 |
| 24-02-2026 | Rick Brouwer | 12 | 12 | 33 | 0.363 | 3 | 3 | Wilfrid van Pelt | 16 | 8 | 33 | 0.242 | 2 | 0 |
| 24-02-2026 | Wilfrid van Pelt | 16 | 10 | 17 | 0.588 | 2 | 1 | Rick Brouwer | 12 | 12 | 17 | 0.705 | 2 | 3 |
| 17-02-2026 | William Zorn | 20 | 20 | 33 | 0.606 | 2 | 3 | Bob van Ingen Schenau | 26 | 23 | 33 | 0.696 | 5 | 0 |
| 17-02-2026 | Gerard Lubbe | 17 | 17 | 38 | 0.447 | 3 | 2 | Ronald Goes | 21 | 14 | 38 | 0.368 | 2 | 0 |
| 17-02-2026 | William Zorn | 20 | 10 | 24 | 0.416 | 4 | 0 | Ronald Goes | 21 | 21 | 24 | 0.875 | 4 | 3 |
| 03-02-2026 | William Zorn | 20 | 20 | 17 | 1.176 | 6 | 3 | Andre Zorn | 13 | 6 | 17 | 0.352 | 2 | 1 |
| 03-02-2026 | William Zorn | 20 | 20 | 26 | 0.769 | 3 | 2 | Arend Hoek | 7 | 7 | 26 | 0.269 | 2 | 2 |
| 03-02-2026 | Jan Freke | 12 | 12 | 40 | 0.300 | 2 | 3 | Andre Zorn | 13 | 4 | 40 | 0.100 | 1 | 0 |
| 27-01-2026 | Robert van Rijn | 13 | 13 | 46 | 0.282 | 2 | 2 | Joop Koopman | 12 | 11 | 46 | 0.239 | 2 | 0 |
| 20-01-2026 | William Zorn | 20 | 20 | 34 | 0.588 | 3 | 3 | Kees Moddemeijer | 12 | 10 | 34 | 0.294 | 2 | 0 |
| 20-01-2026 | Gerard Lubbe | 17 | 16 | 36 | 0.444 | 3 | 0 | Robert van Rijn | 13 | 13 | 36 | 0.361 | 2 | 3 |
| 13-01-2026 | Rick Brouwer | 12 | 7 | 33 | 0.212 | 4 | 0 | Joop Koopman | 12 | 12 | 33 | 0.363 | 2 | 3 |
| 13-01-2026 | Joop Koopman | 12 | 12 | 21 | 0.571 | 4 | 3 | Kees Moddemeijer | 12 | 5 | 21 | 0.238 | 1 | 0 |
