Libre rooster - Centraal/BCO 2026 - De Voscuyl - Oegstgeest
Terug Beheerscherm Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is. En niet blijven klikken !!! Dank je wel Te spelen partijen poule 1
Puntentelling: 10 = 2 pnt bij winst, 1 bij gelijk, 0 bij verlies, 2 bij allebei in 1 brt uit. boven moyenne gespeeld 1 punt extra.| Stand poule 1 | Poule 1 - Poule 2 - | |||||||||||||
| plaats | naam | gespeeld | matchpunten | % car | car | brt | amoy | hs | kp | pmoy | mp achter | temaken | start moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joop Koopman | 17 | 39 | 94.54 % | 884 | 459 | 1.925 | 18 | 20 | 2.75 | 55 | libre | 1.667 | |
| 2 | Robert van Rijn | 13 | 29 | 90.68 % | 613 | 337 | 1.818 | 16 | 20 | 2.60 | - 10 | 52 | libre | 1.559 |
| 3 | Jan Freke | 12 | 25 | 92.34 % | 676 | 329 | 2.054 | 15 | 20 | 3.05 | - 14 | 61 | libre | 1.866 |
| 4 | Huong Le Van | 13 | 16 | 82.54 % | 1792 | 313 | 5.725 | 50 | 8 | 9.82 | - 23 | 167 | libre | 5.411 |
| 5 | Gerard Lubbe | 12 | 16 | 81.61 % | 1185 | 286 | 4.143 | 35 | 17 | 7.11 | - 23 | 121 | libre | 3.873 |
| 6 | Tonny Schlagwein | 7 | 12 | 92.17 % | 471 | 207 | 2.275 | 15 | 23 | 3.17 | - 27 | 73 | libre | 2.266 |
| 7 | Yoe Bin Liem | 8 | 11 | 83.97 % | 498 | 223 | 2.233 | 14 | 19 | 3.15 | - 28 | 73 | libre | 2.263 |
| 8 | William Zorn | 5 | 8 | 89.56 % | 309 | 128 | 2.414 | 16 | 21 | 3.00 | - 31 | 69 | libre | 2.125 |
| 9 | Ronald Goes | 11 | 8 | 72.82 % | 745 | 296 | 2.516 | 21 | 17 | 3.72 | - 31 | 93 | libre | 2.949 |
| 10 | Jos Kerkman | 3 | 6 | 99.77 % | 449 | 70 | 6.414 | 70 | 8 | 18.75 | - 33 | 180 | 38/2 | 5.830 |
| 11 | Kees Moddemeijer | 11 | 3 | 68.56 % | 445 | 308 | 1.444 | 16 | 21 | 2.56 | - 36 | 59 | libre | 1.808 |
Alle gespeelde partijen
| datum | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-06-2026 | Ronald Goes | 93 | 55 | 34 | 1.617 | 7 | 0 | Huong Le Van | 167 | 167 | 34 | 4.911 | 35 | 2 |
| 09-06-2026 | Gerard Lubbe | 121 | 76 | 20 | 3.800 | 26 | 0 | Robert van Rijn | 52 | 52 | 20 | 2.600 | 16 | 3 |
| 09-06-2026 | Jan Freke | 61 | 52 | 26 | 2.000 | 9 | 1 | Joop Koopman | 55 | 55 | 26 | 2.115 | 18 | 3 |
| 09-06-2026 | Tonny Schlagwein | 73 | 73 | 31 | 2.354 | 9 | 3 | Kees Moddemeijer | 59 | 42 | 31 | 1.354 | 8 | 0 |
| 09-06-2026 | Tonny Schlagwein | 73 | 73 | 27 | 2.703 | 15 | 3 | Yoe Bin Liem | 73 | 56 | 27 | 2.074 | 10 | 0 |
| 09-06-2026 | William Zorn | 69 | 69 | 23 | 3.000 | 12 | 3 | Kees Moddemeijer | 59 | 26 | 23 | 1.130 | 6 | 0 |
| 02-06-2026 | Jos Kerkman | 150 | 150 | 33 | 4.545 | 20 | 2 | Jan Freke | 61 | 47 | 33 | 1.424 | 6 | 0 |
| 02-06-2026 | Ronald Goes | 93 | 93 | 25 | 3.720 | 21 | 3 | Joop Koopman | 55 | 40 | 25 | 1.600 | 12 | 0 |
| 02-06-2026 | Kees Moddemeijer | 59 | 28 | 22 | 1.272 | 8 | 0 | Gerard Lubbe | 121 | 121 | 22 | 5.500 | 28 | 3 |
| 02-06-2026 | Ronald Goes | 93 | 93 | 29 | 3.206 | 16 | 3 | Tonny Schlagwein | 73 | 52 | 29 | 1.793 | 13 | 0 |
| 02-06-2026 | Tonny Schlagwein | 73 | 65 | 34 | 1.911 | 9 | 0 | Jan Freke | 61 | 61 | 34 | 1.794 | 15 | 2 |
| 26-05-2026 | Robert van Rijn | 52 | 52 | 39 | 1.333 | 5 | 2 | Ronald Goes | 93 | 87 | 39 | 2.230 | 9 | 0 |
| 26-05-2026 | Jan Freke | 61 | 61 | 29 | 2.103 | 11 | 3 | Huong Le Van | 167 | 150 | 29 | 5.172 | 49 | 0 |
| 26-05-2026 | Ronald Goes | 93 | 76 | 39 | 1.948 | 13 | 0 | Tonny Schlagwein | 73 | 73 | 39 | 1.871 | 9 | 2 |
| 26-05-2026 | Robert van Rijn | 52 | 30 | 20 | 1.500 | 10 | 0 | Jan Freke | 61 | 61 | 20 | 3.050 | 14 | 3 |
| 19-05-2026 | Yoe Bin Liem | 73 | 64 | 29 | 2.206 | 9 | 0 | Jan Freke | 61 | 61 | 29 | 2.103 | 7 | 3 |
| 19-05-2026 | Kees Moddemeijer | 59 | 39 | 28 | 1.392 | 6 | 0 | Robert van Rijn | 52 | 52 | 28 | 1.857 | 6 | 3 |
| 19-05-2026 | Tonny Schlagwein | 73 | 62 | 24 | 2.583 | 11 | 1 | Robert van Rijn | 52 | 52 | 24 | 2.166 | 11 | 3 |
| 19-05-2026 | Jos Kerkman | 150 | 149 | 29 | 5.137 | 24 | 1 | Joop Koopman | 55 | 55 | 29 | 1.896 | 17 | 3 |
| 12-05-2026 | Jan Freke | 61 | 61 | 29 | 2.103 | 8 | 3 | Kees Moddemeijer | 59 | 36 | 29 | 1.241 | 6 | 0 |
| 12-05-2026 | Huong Le Van | 167 | 167 | 26 | 6.423 | 23 | 3 | Kees Moddemeijer | 59 | 38 | 26 | 1.461 | 16 | 0 |
| 05-05-2026 | Joop Koopman | 55 | 55 | 31 | 1.774 | 8 | 3 | William Zorn | 69 | 61 | 31 | 1.967 | 16 | 0 |
| 05-05-2026 | Ronald Goes | 93 | 58 | 21 | 2.761 | 14 | 0 | Robert van Rijn | 52 | 52 | 21 | 2.476 | 16 | 3 |
| 05-05-2026 | Huong Le Van | 167 | 88 | 23 | 3.826 | 20 | 0 | Tonny Schlagwein | 73 | 73 | 23 | 3.173 | 12 | 3 |
| 28-04-2026 | Gerard Lubbe | 121 | 121 | 21 | 5.761 | 26 | 3 | William Zorn | 69 | 50 | 21 | 2.380 | 15 | 1 |
| 21-04-2026 | Huong Le Van | 167 | 90 | 21 | 4.285 | 27 | 0 | Robert van Rijn | 52 | 52 | 21 | 2.476 | 12 | 3 |
| 14-04-2026 | Huong Le Van | 167 | 148 | 29 | 5.103 | 20 | 0 | Joop Koopman | 55 | 55 | 29 | 1.896 | 6 | 3 |
| 14-04-2026 | Yoe Bin Liem | 89 | 89 | 36 | 2.472 | 11 | 2 | Kees Moddemeijer | 59 | 55 | 36 | 1.527 | 10 | 0 |
| 14-04-2026 | Huong Le Van | 167 | 167 | 24 | 6.958 | 45 | 3 | Robert van Rijn | 52 | 46 | 24 | 1.916 | 8 | 1 |
| 14-04-2026 | Joop Koopman | 55 | 55 | 22 | 2.500 | 10 | 3 | Gerard Lubbe | 121 | 61 | 22 | 2.772 | 10 | 0 |
| 07-04-2026 | Huong Le Van | 167 | 148 | 17 | 8.705 | 42 | 1 | Gerard Lubbe | 121 | 121 | 17 | 7.117 | 35 | 3 |
| 07-04-2026 | Joop Koopman | 55 | 55 | 30 | 1.833 | 7 | 3 | Yoe Bin Liem | 89 | 62 | 30 | 2.066 | 14 | 0 |
| 31-03-2026 | Robert van Rijn | 52 | 52 | 32 | 1.625 | 8 | 3 | Gerard Lubbe | 121 | 111 | 32 | 3.468 | 22 | 0 |
| 31-03-2026 | Kees Moddemeijer | 59 | 59 | 23 | 2.565 | 8 | 3 | Ronald Goes | 93 | 58 | 23 | 2.521 | 10 | 0 |
| 31-03-2026 | Robert van Rijn | 52 | 52 | 37 | 1.405 | 8 | 2 | Yoe Bin Liem | 89 | 47 | 37 | 1.270 | 7 | 0 |
| 24-03-2026 | William Zorn | 69 | 60 | 23 | 2.608 | 14 | 1 | Joop Koopman | 55 | 55 | 23 | 2.391 | 8 | 3 |
| 17-03-2026 | Gerard Lubbe | 121 | 79 | 28 | 2.821 | 29 | 0 | Jan Freke | 61 | 61 | 28 | 2.178 | 7 | 3 |
| 17-03-2026 | Joop Koopman | 55 | 55 | 32 | 1.718 | 9 | 3 | Huong Le Van | 167 | 155 | 32 | 4.843 | 50 | 0 |
| 17-03-2026 | Robert van Rijn | 52 | 52 | 24 | 2.166 | 9 | 3 | Jan Freke | 61 | 32 | 24 | 1.333 | 6 | 0 |
| 17-03-2026 | Kees Moddemeijer | 59 | 45 | 39 | 1.153 | 12 | 0 | Joop Koopman | 55 | 55 | 39 | 1.410 | 5 | 2 |
| 10-03-2026 | Huong Le Van | 167 | 163 | 30 | 5.433 | 29 | 1 | William Zorn | 69 | 69 | 30 | 2.300 | 11 | 3 |
| 03-03-2026 | Huong Le Van | 167 | 167 | 17 | 9.823 | 33 | 3 | Ronald Goes | 93 | 57 | 17 | 3.352 | 9 | 1 |
| 03-03-2026 | Yoe Bin Liem | 60 | 60 | 20 | 3.000 | 8 | 3 | Gerard Lubbe | 121 | 84 | 20 | 4.200 | 27 | 1 |
| 03-03-2026 | Ronald Goes | 93 | 83 | 26 | 3.192 | 12 | 1 | Jan Freke | 61 | 61 | 26 | 2.346 | 8 | 3 |
| 24-02-2026 | Huong Le Van | 167 | 167 | 23 | 7.260 | 33 | 3 | Jan Freke | 61 | 57 | 23 | 2.478 | 14 | 1 |
| 24-02-2026 | Ronald Goes | 93 | 50 | 23 | 2.173 | 15 | 0 | Gerard Lubbe | 121 | 121 | 23 | 5.260 | 30 | 3 |
| 24-02-2026 | Ronald Goes | 93 | 35 | 20 | 1.750 | 6 | 0 | Joop Koopman | 55 | 55 | 20 | 2.750 | 9 | 3 |
| 17-02-2026 | Kees Moddemeijer | 59 | 29 | 21 | 1.380 | 11 | 0 | Joop Koopman | 55 | 55 | 21 | 2.619 | 8 | 3 |
| 10-02-2026 | Kees Moddemeijer | 59 | 48 | 30 | 1.600 | 6 | 0 | Gerard Lubbe | 121 | 121 | 30 | 4.033 | 22 | 3 |
| 10-02-2026 | Huong Le Van | 167 | 15 | 8 | 1.875 | 6 | 0 | Jos Kerkman | 150 | 150 | 8 | 18.750 | 70 | 3 |
| 03-02-2026 | Jan Freke | 61 | 61 | 28 | 2.178 | 10 | 3 | Joop Koopman | 55 | 46 | 28 | 1.642 | 9 | 0 |
| 03-02-2026 | Yoe Bin Liem | 60 | 60 | 19 | 3.157 | 10 | 3 | Gerard Lubbe | 121 | 61 | 19 | 3.210 | 12 | 0 |
| 03-02-2026 | Joop Koopman | 55 | 30 | 24 | 1.250 | 8 | 0 | Robert van Rijn | 52 | 52 | 24 | 2.166 | 12 | 3 |
| 20-01-2026 | Yoe Bin Liem | 60 | 60 | 25 | 2.400 | 10 | 3 | Joop Koopman | 55 | 53 | 25 | 2.120 | 8 | 1 |
| 20-01-2026 | Robert van Rijn | 52 | 17 | 23 | 0.739 | 4 | 0 | Joop Koopman | 55 | 55 | 23 | 2.391 | 18 | 3 |
| 13-01-2026 | Gerard Lubbe | 121 | 108 | 32 | 3.375 | 23 | 0 | Joop Koopman | 55 | 55 | 32 | 1.718 | 8 | 3 |
