2026 onderlinge competitie Bakker Boys - Café de Bakker - Moerstraten
Terug Beheerscherm Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is. En niet blijven klikken !!! Dank je wel Te spelen partijen poule 2
Puntentelling: 02 = 10 mp punten afronden op 2 decimalen.| Stand poule 2 | Poule 1 - Poule 2 - Poule 3 - Poule 4 - | |||||||||||||
| plaats | naam | gespeeld | matchpunten | % car | car | brt | amoy | hs | kp | pmoy | mp achter | temaken | start moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erwin Timmermans | 11 | 107.36 | 97.59 % | 365 | 308 | 1.185 | 12 | 16 | 2.12 | 34 | libre | ||
| 2 | Wilfred Verwey | 11 | 102.89 | 93.53 % | 535 | 244 | 2.192 | 19 | 14 | 3.71 | - 4.47 | 52 | libre | |
| 3 | Jac van Tiggelen | 11 | 102.63 | 93.30 % | 390 | 294 | 1.326 | 16 | 20 | 1.90 | - 4.73 | 38 | libre | |
| 4 | Arjan Ros | 11 | 100.28 | 91.16 % | 361 | 276 | 1.307 | 10 | 16 | 2.11 | - 7.08 | 36 | libre | |
| 5 | Martijn Matthijssen | 11 | 96.54 | 87.76 % | 251 | 314 | 0.799 | 7 | 18 | 1.44 | - 10.82 | 26 | libre | |
| 6 | Frank de Bruijn | 11 | 96.01 | 87.27 % | 288 | 300 | 0.960 | 11 | 18 | 1.28 | - 11.35 | 30 | libre | |
| 7 | Peter-Jan de Weert | 11 | 93.53 | 85.01 % | 346 | 265 | 1.305 | 15 | 14 | 2.31 | - 13.83 | 37 | libre | |
| 8 | Robin Boshouwers | 11 | 92.85 | 84.41 % | 260 | 341 | 0.762 | 6 | 20 | 1.15 | - 14.51 | 28 | libre | |
| 9 | Simon de Bruijn | 11 | 92.77 | 84.32 % | 269 | 279 | 0.964 | 11 | 12 | 2.41 | - 14.59 | 29 | libre | |
| 10 | Nico Matthijssen | 11 | 87.63 | 79.65 % | 184 | 321 | 0.573 | 6 | 21 | 0.84 | - 19.73 | 21 | libre | |
| 11 | Jac van der Bol | 11 | 85.23 | 77.47 % | 196 | 363 | 0.539 | 8 | 25 | 0.92 | - 22.13 | 23 | libre | |
| 12 | Toon Verbogt | 11 | 75.65 | 68.77 % | 174 | 303 | 0.574 | 6 | 12 | 1.09 | - 31.71 | 23 | libre | |
Alle gespeelde partijen
| datum | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-05-2026 | Frank de Bruijn | 30 | 30 | 36 | 0.833 | 4 | 10 | Toon Verbogt | 23 | 18 | 36 | 0.500 | 4 | 7.83 |
| 27-05-2026 | Wilfred Verwey | 52 | 52 | 24 | 2.166 | 8 | 10 | Robin Boshouwers | 28 | 25 | 24 | 1.041 | 5 | 8.93 |
| 27-05-2026 | Peter-Jan de Weert | 37 | 37 | 16 | 2.312 | 13 | 10 | Arjan Ros | 36 | 25 | 16 | 1.562 | 5 | 6.94 |
| 27-05-2026 | Erwin Timmermans | 34 | 34 | 30 | 1.133 | 4 | 10 | Jac van der Bol | 23 | 16 | 30 | 0.533 | 3 | 6.96 |
| 20-05-2026 | Frank de Bruijn | 30 | 28 | 28 | 1.000 | 11 | 9.33 | Robin Boshouwers | 28 | 28 | 28 | 1.000 | 4 | 10 |
| 20-05-2026 | Erwin Timmermans | 34 | 26 | 25 | 1.040 | 4 | 7.65 | Wilfred Verwey | 52 | 52 | 25 | 2.080 | 12 | 10 |
| 20-05-2026 | Nico Matthijssen | 21 | 21 | 25 | 0.840 | 4 | 10 | Simon de Bruijn | 29 | 24 | 25 | 0.960 | 6 | 8.28 |
| 20-05-2026 | Peter-Jan de Weert | 37 | 37 | 23 | 1.608 | 6 | 10 | Martijn Matthijssen | 26 | 26 | 23 | 1.130 | 7 | 10 |
| 13-05-2026 | Frank de Bruijn | 30 | 26 | 24 | 1.083 | 4 | 8.67 | Jac van Tiggelen | 38 | 38 | 24 | 1.583 | 6 | 10 |
| 13-05-2026 | Peter-Jan de Weert | 37 | 20 | 16 | 1.250 | 8 | 5.41 | Erwin Timmermans | 34 | 34 | 16 | 2.125 | 9 | 10 |
| 13-05-2026 | Martijn Matthijssen | 26 | 26 | 23 | 1.130 | 4 | 10 | Simon de Bruijn | 29 | 12 | 23 | 0.521 | 3 | 4.14 |
| 13-05-2026 | Arjan Ros | 36 | 35 | 33 | 1.060 | 8 | 9.72 | Robin Boshouwers | 28 | 28 | 33 | 0.848 | 3 | 10 |
| 07-05-2026 | Jac van der Bol | 23 | 13 | 32 | 0.406 | 3 | 5.65 | Simon de Bruijn | 29 | 29 | 32 | 0.906 | 5 | 10 |
| 06-05-2026 | Arjan Ros | 36 | 28 | 25 | 1.120 | 4 | 7.78 | Nico Matthijssen | 21 | 21 | 25 | 0.840 | 5 | 10 |
| 06-05-2026 | Jac van Tiggelen | 38 | 38 | 27 | 1.407 | 16 | 10 | Peter-Jan de Weert | 37 | 28 | 27 | 1.037 | 6 | 7.57 |
| 06-05-2026 | Wilfred Verwey | 52 | 43 | 24 | 1.791 | 12 | 8.27 | Martijn Matthijssen | 26 | 26 | 24 | 1.083 | 6 | 10 |
| 06-05-2026 | Robin Boshouwers | 28 | 28 | 33 | 0.848 | 5 | 10 | Toon Verbogt | 23 | 15 | 33 | 0.454 | 3 | 6.52 |
| 29-04-2026 | Erwin Timmermans | 34 | 33 | 29 | 1.137 | 6 | 9.71 | Martijn Matthijssen | 26 | 26 | 29 | 0.896 | 4 | 10 |
| 29-04-2026 | Frank de Bruijn | 30 | 24 | 23 | 1.043 | 6 | 8 | Simon de Bruijn | 29 | 29 | 23 | 1.260 | 11 | 10 |
| 29-04-2026 | Wilfred Verwey | 52 | 52 | 26 | 2.000 | 19 | 10 | Jac van Tiggelen | 38 | 30 | 26 | 1.153 | 8 | 7.89 |
| 29-04-2026 | Toon Verbogt | 23 | 23 | 27 | 0.851 | 5 | 10 | Jac van der Bol | 23 | 19 | 27 | 0.703 | 4 | 8.26 |
| 29-04-2026 | Peter-Jan de Weert | 37 | 26 | 32 | 0.812 | 7 | 7.03 | Nico Matthijssen | 21 | 21 | 32 | 0.656 | 4 | 10 |
| 22-04-2026 | Jac van Tiggelen | 38 | 27 | 22 | 1.227 | 5 | 7.11 | Simon de Bruijn | 29 | 29 | 22 | 1.318 | 5 | 10 |
| 22-04-2026 | Erwin Timmermans | 34 | 34 | 29 | 1.172 | 5 | 10 | Nico Matthijssen | 21 | 9 | 29 | 0.310 | 2 | 4.29 |
| 22-04-2026 | Jac van der Bol | 23 | 23 | 25 | 0.920 | 4 | 10 | Wilfred Verwey | 52 | 47 | 25 | 1.880 | 9 | 9.04 |
| 22-04-2026 | Arjan Ros | 36 | 36 | 18 | 2.000 | 6 | 10 | Toon Verbogt | 23 | 11 | 18 | 0.611 | 4 | 4.78 |
| 15-04-2026 | Martijn Matthijssen | 26 | 26 | 29 | 0.896 | 4 | 10 | Jac van der Bol | 23 | 16 | 29 | 0.551 | 5 | 6.96 |
| 15-04-2026 | Erwin Timmermans | 34 | 34 | 31 | 1.096 | 4 | 10 | Frank de Bruijn | 30 | 20 | 31 | 0.645 | 2 | 6.67 |
| 15-04-2026 | Arjan Ros | 36 | 36 | 27 | 1.333 | 10 | 10 | Jac van Tiggelen | 38 | 33 | 27 | 1.222 | 13 | 8.68 |
| 15-04-2026 | Peter-Jan de Weert | 37 | 37 | 20 | 1.850 | 11 | 10 | Robin Boshouwers | 28 | 23 | 20 | 1.150 | 4 | 8.21 |
| 15-04-2026 | Toon Verbogt | 23 | 23 | 21 | 1.095 | 6 | 10 | Nico Matthijssen | 21 | 14 | 21 | 0.666 | 4 | 6.67 |
| 08-04-2026 | Wilfred Verwey | 52 | 52 | 20 | 2.600 | 10 | 10 | Simon de Bruijn | 29 | 23 | 20 | 1.150 | 4 | 7.93 |
| 08-04-2026 | Nico Matthijssen | 21 | 21 | 35 | 0.600 | 4 | 10 | Martijn Matthijssen | 26 | 25 | 35 | 0.714 | 5 | 9.62 |
| 08-04-2026 | Arjan Ros | 36 | 33 | 25 | 1.320 | 7 | 9.17 | Frank de Bruijn | 30 | 30 | 25 | 1.200 | 9 | 10 |
| 08-04-2026 | Toon Verbogt | 23 | 9 | 30 | 0.300 | 2 | 3.91 | Jac van Tiggelen | 38 | 38 | 30 | 1.266 | 5 | 10 |
| 08-04-2026 | Robin Boshouwers | 28 | 28 | 39 | 0.717 | 4 | 10 | Jac van der Bol | 23 | 20 | 39 | 0.512 | 4 | 8.7 |
| 01-04-2026 | Peter-Jan de Weert | 37 | 37 | 31 | 1.193 | 15 | 10 | Jac van der Bol | 23 | 19 | 31 | 0.612 | 3 | 8.26 |
| 01-04-2026 | Arjan Ros | 36 | 36 | 25 | 1.440 | 8 | 10 | Simon de Bruijn | 29 | 19 | 25 | 0.760 | 6 | 6.55 |
| 01-04-2026 | Martijn Matthijssen | 26 | 7 | 20 | 0.350 | 1 | 2.69 | Jac van Tiggelen | 38 | 38 | 20 | 1.900 | 6 | 10 |
| 01-04-2026 | Erwin Timmermans | 34 | 34 | 30 | 1.133 | 5 | 10 | Toon Verbogt | 23 | 22 | 30 | 0.733 | 4 | 9.57 |
| 01-04-2026 | Frank de Bruijn | 30 | 23 | 25 | 0.920 | 4 | 7.67 | Nico Matthijssen | 21 | 21 | 25 | 0.840 | 5 | 10 |
| 25-03-2026 | Erwin Timmermans | 34 | 34 | 31 | 1.096 | 4 | 10 | Simon de Bruijn | 29 | 26 | 31 | 0.838 | 6 | 8.97 |
| 25-03-2026 | Nico Matthijssen | 21 | 8 | 28 | 0.285 | 1 | 3.81 | Jac van Tiggelen | 38 | 38 | 28 | 1.357 | 11 | 10 |
| 25-03-2026 | Martijn Matthijssen | 26 | 26 | 37 | 0.702 | 3 | 10 | Robin Boshouwers | 28 | 20 | 37 | 0.540 | 5 | 7.14 |
| 25-03-2026 | Toon Verbogt | 23 | 13 | 15 | 0.866 | 4 | 5.65 | Wilfred Verwey | 52 | 52 | 15 | 3.466 | 14 | 10 |
| 25-03-2026 | Frank de Bruijn | 30 | 30 | 28 | 1.071 | 7 | 10 | Peter-Jan de Weert | 37 | 27 | 28 | 0.964 | 5 | 7.3 |
| 18-03-2026 | Nico Matthijssen | 21 | 17 | 36 | 0.472 | 5 | 8.1 | Jac van der Bol | 23 | 23 | 36 | 0.638 | 4 | 10 |
| 18-03-2026 | Erwin Timmermans | 34 | 34 | 24 | 1.416 | 12 | 10 | Arjan Ros | 36 | 24 | 24 | 1.000 | 6 | 6.67 |
| 18-03-2026 | Peter-Jan de Weert | 37 | 23 | 14 | 1.642 | 4 | 6.22 | Wilfred Verwey | 52 | 52 | 14 | 3.714 | 13 | 10 |
| 18-03-2026 | Martijn Matthijssen | 26 | 26 | 52 | 0.500 | 3 | 10 | Toon Verbogt | 23 | 21 | 52 | 0.403 | 3 | 9.13 |
| 18-03-2026 | Robin Boshouwers | 28 | 27 | 27 | 1.000 | 6 | 9.64 | Jac van Tiggelen | 38 | 38 | 27 | 1.407 | 8 | 10 |
| 11-03-2026 | Wilfred Verwey | 52 | 52 | 21 | 2.476 | 12 | 10 | Frank de Bruijn | 30 | 27 | 21 | 1.285 | 5 | 9 |
| 11-03-2026 | Peter-Jan de Weert | 37 | 37 | 29 | 1.275 | 6 | 10 | Toon Verbogt | 23 | 14 | 29 | 0.482 | 4 | 6.09 |
| 11-03-2026 | Robin Boshouwers | 28 | 15 | 37 | 0.405 | 3 | 5.36 | Simon de Bruijn | 29 | 29 | 37 | 0.783 | 3 | 10 |
| 11-03-2026 | Erwin Timmermans | 34 | 34 | 32 | 1.062 | 6 | 10 | Jac van Tiggelen | 38 | 34 | 32 | 1.062 | 6 | 8.95 |
| 11-03-2026 | Arjan Ros | 36 | 36 | 42 | 0.857 | 4 | 10 | Jac van der Bol | 23 | 14 | 42 | 0.333 | 2 | 6.09 |
| 04-03-2026 | Nico Matthijssen | 21 | 10 | 33 | 0.303 | 3 | 4.76 | Wilfred Verwey | 52 | 52 | 33 | 1.575 | 12 | 10 |
| 04-03-2026 | Toon Verbogt | 23 | 5 | 12 | 0.416 | 2 | 2.17 | Simon de Bruijn | 29 | 29 | 12 | 2.416 | 9 | 10 |
| 04-03-2026 | Erwin Timmermans | 34 | 34 | 31 | 1.096 | 10 | 10 | Robin Boshouwers | 28 | 28 | 31 | 0.903 | 3 | 10 |
| 04-03-2026 | Martijn Matthijssen | 26 | 11 | 24 | 0.458 | 2 | 4.23 | Arjan Ros | 36 | 36 | 24 | 1.500 | 7 | 10 |
| 04-03-2026 | Frank de Bruijn | 30 | 30 | 41 | 0.731 | 6 | 10 | Jac van der Bol | 23 | 20 | 41 | 0.487 | 8 | 8.7 |
| 25-02-2026 | Martijn Matthijssen | 26 | 26 | 18 | 1.444 | 6 | 10 | Frank de Bruijn | 30 | 20 | 18 | 1.111 | 9 | 6.67 |
| 25-02-2026 | Arjan Ros | 36 | 36 | 17 | 2.117 | 8 | 10 | Wilfred Verwey | 52 | 29 | 17 | 1.705 | 5 | 5.58 |
| 25-02-2026 | Jac van der Bol | 23 | 13 | 31 | 0.419 | 2 | 5.65 | Jac van Tiggelen | 38 | 38 | 31 | 1.225 | 5 | 10 |
| 25-02-2026 | Peter-Jan de Weert | 37 | 37 | 29 | 1.275 | 4 | 10 | Simon de Bruijn | 29 | 20 | 29 | 0.689 | 3 | 6.9 |
| 25-02-2026 | Nico Matthijssen | 21 | 21 | 32 | 0.656 | 6 | 10 | Robin Boshouwers | 28 | 10 | 32 | 0.312 | 2 | 3.57 |
