7-bv kortland 2026 libre dinsdag 2e kwartaal. - boven bowlingbaan - krimpen a/d ijssel
Terug Beheerscherm Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is. En niet blijven klikken !!! Dank je wel Te spelen partijen poule 1
2026 2e kwartaal
Puntentelling: 08 = 10 mp punten per partij, bij winst 2 punten extra 2 decimalen.| plaats | naam | gespeeld | matchpunten | % car | car | brt | amoy | hs | kp | pmoy | mp achter | temaken | start moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gelderen v. Sjaak | 20 | 235.12 | 105.55 % | 380 | 500 | 0.760 | 11 | 25 | 1.28 | 18 | libre | ||
| 2 | Imminga.T | 20 | 224.7 | 103.33 % | 620 | 500 | 1.240 | 25 | 25 | 2.00 | - 10.42 | 30 | libre | |
| 3 | Plass.L. | 18 | 223.41 | 110.78 % | 339 | 450 | 0.753 | 7 | 25 | 1.20 | - 11.71 | 17 | libre | |
| 4 | Eeuwijk.v.E. | 18 | 216.85 | 107.14 % | 405 | 450 | 0.900 | 6 | 25 | 1.32 | - 18.27 | 21 | libre | |
| 5 | Bruijn d. Hans | 18 | 215.26 | 106.25 % | 459 | 450 | 1.020 | 7 | 25 | 1.52 | - 19.86 | 24 | libre | |
| 6 | Boer.denA. | 18 | 201.25 | 102.91 % | 1093 | 450 | 2.428 | 23 | 25 | 3.44 | - 33.87 | 59 | libre | |
| 7 | Schuiteboer.P | 18 | 201 | 98.33 % | 354 | 450 | 0.786 | 6 | 25 | 1.28 | - 34.12 | 20 | libre | |
| 8 | Graaf.d.D. | 18 | 198.59 | 100.33 % | 596 | 450 | 1.324 | 11 | 25 | 1.88 | - 36.53 | 33 | libre | |
| 9 | Offerman.G. | 16 | 188.44 | 106.52 % | 392 | 400 | 0.980 | 9 | 25 | 1.80 | - 46.68 | 23 | libre | |
| 10 | Jonge.d.L. | 20 | 185.45 | 86.72 % | 503 | 500 | 1.006 | 6 | 25 | 1.60 | - 49.67 | 29 | libre | |
| 11 | Schouten Gerard | 14 | 185.14 | 116.51 % | 261 | 350 | 0.745 | 19 | 25 | 1.04 | - 49.98 | 16 | libre | |
| 12 | Meer v.d. Nelis | 18 | 174.91 | 91.61 % | 841 | 450 | 1.868 | 16 | 25 | 2.88 | - 60.21 | 51 | libre | |
| 13 | Milligen.v.T. | 17 | 170.22 | 91.89 % | 578 | 425 | 1.360 | 14 | 25 | 1.96 | - 64.9 | 37 | libre | |
| 14 | Mudde.R | 16 | 168.59 | 95.37 % | 412 | 400 | 1.030 | 7 | 25 | 1.60 | - 66.53 | 27 | libre | |
| 15 | Meijeren.v.J. | 13 | 163.13 | 110.10 % | 501 | 325 | 1.541 | 20 | 25 | 2.08 | - 71.99 | 35 | libre | |
| 16 | Velden.v.d.M. | 15 | 161.24 | 96.82 % | 305 | 375 | 0.813 | 7 | 25 | 1.20 | - 73.88 | 21 | libre | |
| 17 | Blom.C. | 14 | 154.72 | 97.66 % | 752 | 350 | 2.148 | 22 | 25 | 3.40 | - 80.4 | 55 | libre | |
| 18 | Benen.H | 13 | 152.76 | 105.20 % | 465 | 325 | 1.430 | 9 | 25 | 2.16 | - 82.36 | 34 | libre | |
| 19 | Berg v.d. P | 13 | 147.27 | 100.96 % | 420 | 325 | 1.292 | 8 | 25 | 2.12 | - 87.85 | 32 | libre | |
| 20 | Geleedts.C. | 14 | 143.63 | 91.15 % | 536 | 350 | 1.531 | 11 | 25 | 2.16 | - 91.49 | 42 | libre | |
| 21 | Meeteren.v.D. | 12 | 136 | 103.33 % | 248 | 300 | 0.826 | 7 | 25 | 1.40 | - 99.12 | 20 | libre | |
| 22 | Mourik.J. | 14 | 131.85 | 88.47 % | 545 | 350 | 1.557 | 11 | 25 | 2.28 | - 103.27 | 44 | libre | |
| 23 | Zwijnenburg.T. | 13 | 126.06 | 87.73 % | 422 | 325 | 1.298 | 12 | 25 | 1.72 | - 109.06 | 37 | libre | |
| 24 | Ros.A. | 9 | 121.94 | 117.70 % | 339 | 225 | 1.506 | 16 | 25 | 2.00 | - 113.18 | 32 | libre | |
| 25 | Ponsen.R. | 13 | 115.21 | 80.93 % | 242 | 325 | 0.744 | 7 | 25 | 1.28 | - 119.91 | 23 | libre | |
| 26 | Honkoop.H. | 11 | 113.23 | 93.83 % | 578 | 275 | 2.101 | 14 | 25 | 2.92 | - 121.89 | 56 | libre | |
| 27 | Tahamata.J. | 12 | 104.4 | 78.64 % | 151 | 300 | 0.503 | 5 | 25 | 0.72 | - 130.72 | 16 | libre | |
| 28 | Sapulette.A. | 12 | 93.03 | 70.83 % | 136 | 300 | 0.453 | 4 | 25 | 0.68 | - 142.09 | 16 | libre | |
| 29 | Timmermans.A. | 8 | 85.84 | 97.28 % | 179 | 200 | 0.895 | 11 | 25 | 1.28 | - 149.28 | 23 | libre | |
| 30 | Roosa.P. | 9 | 76.4 | 78.22 % | 176 | 225 | 0.782 | 11 | 25 | 1.08 | - 158.72 | 25 | libre | |
| 31 | Geleijnse.B. | 8 | 73.67 | 84.58 % | 203 | 200 | 1.015 | 7 | 25 | 1.28 | - 161.45 | 30 | libre | |
| 32 | Multem.W. | 8 | 65.48 | 74.35 % | 232 | 200 | 1.160 | 8 | 25 | 1.40 | - 169.64 | 39 | libre | |
| 33 | Linden.v.d.C. | 7 | 63.23 | 90.33 % | 215 | 175 | 1.228 | 11 | 25 | 1.56 | - 171.89 | 34 | libre | |
| 34 | Vogelz.de Jong | 8 | 60.85 | 68.56 % | 181 | 200 | 0.905 | 9 | 25 | 1.60 | - 174.27 | 33 | libre | |
| 35 | Aken.v.A. | 5 | 40.63 | 81.25 % | 65 | 125 | 0.520 | 3 | 25 | 0.64 | - 194.49 | 16 | libre | |
| 36 | Sapulete.T. | 4 | 35.44 | 88.58 % | 163 | 100 | 1.630 | 11 | 25 | 1.88 | - 199.68 | 46 | libre | |
| 37 | Offerman.E. | 2 | 30.11 | 130.55 % | 47 | 50 | 0.940 | 9 | 25 | 1.24 | - 205.01 | 18 | libre | |
| 38 | Visser.W. | 2 | 28.33 | 121.66 % | 73 | 50 | 1.460 | 10 | 25 | 1.84 | - 206.79 | 30 | libre | |
| 39 | Klepke.H. | 2 | 27.3 | 126.47 % | 43 | 50 | 0.860 | 4 | 25 | 0.96 | - 207.82 | 17 | libre | |
| 40 | Vermaat.H. | 2 | 22.61 | 113.04 % | 104 | 50 | 2.080 | 13 | 25 | 2.44 | - 212.51 | 46 | libre | |
| 41 | Tol.v.L. | 2 | 21 | 95.00 % | 38 | 50 | 0.760 | 4 | 25 | 0.80 | - 214.12 | 20 | libre | |
| 42 | Stam.W. | 2 | 20.63 | 93.18 % | 41 | 50 | 0.820 | 5 | 25 | 1.36 | - 214.49 | 22 | libre | |
| 43 | Hazebroek.F. | 2 | 19.69 | 88.46 % | 46 | 50 | 0.920 | 4 | 25 | 1.32 | - 215.43 | 26 | libre | |
| 44 | Luca.A. | 2 | 15.13 | 65.62 % | 21 | 50 | 0.420 | 2 | 25 | 0.44 | - 219.99 | 16 | libre | |
| 45 | Pluggers.R | 2 | 13.75 | 68.75 % | 66 | 50 | 1.320 | 7 | 25 | 1.76 | - 221.37 | 48 | libre | |
| 46 | Peereboom.H. | 2 | 13.13 | 65.62 % | 21 | 50 | 0.420 | 3 | 25 | 0.52 | - 221.99 | 16 | libre | |
| 47 | Bergen.v.W. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 235.12 | 56 | libre | |
| 48 | Stans.C. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 235.12 | 18 | libre | |
| 49 | Stibbe Hans | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 235.12 | 24 | libre | |
Alle gespeelde partijen
| datum | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-06-2026 | Velden.v.d.M. | 21 | 14 | 25 | 0.560 | 3 | 6.67 | Eeuwijk.v.E. | 21 | 25 | 25 | 1.000 | 5 | 13.9 |
| 09-06-2026 | Berg v.d. P | 32 | 35 | 25 | 1.400 | 5 | 12.94 | Roosa.P. | 25 | 13 | 25 | 0.520 | 3 | 5.2 |
| 09-06-2026 | Schouten Gerard | 16 | 22 | 25 | 0.880 | 5 | 15.75 | Graaf.d.D. | 33 | 22 | 25 | 0.880 | 3 | 6.67 |
| 09-06-2026 | Pluggers.R | 48 | 22 | 25 | 0.880 | 4 | 4.58 | Benen.H | 34 | 35 | 25 | 1.400 | 9 | 12.29 |
| 09-06-2026 | Gelderen v. Sjaak | 18 | 13 | 25 | 0.520 | 3 | 7.22 | Plass.L. | 17 | 28 | 25 | 1.120 | 7 | 18.47 |
| 09-06-2026 | Boer.denA. | 59 | 86 | 25 | 3.440 | 23 | 16.58 | Schuiteboer.P | 20 | 21 | 25 | 0.840 | 5 | 10.5 |
| 09-06-2026 | Blom.C. | 55 | 59 | 25 | 2.360 | 9 | 10.73 | Milligen.v.T. | 37 | 43 | 25 | 1.720 | 5 | 13.62 |
| 09-06-2026 | Imminga.T | 30 | 23 | 25 | 0.920 | 3 | 7.67 | Vogelz.de Jong | 33 | 27 | 25 | 1.080 | 7 | 10.18 |
| 09-06-2026 | Geleijnse.B. | 30 | 21 | 25 | 0.840 | 4 | 9 | Schouten Gerard | 16 | 4 | 25 | 0.160 | 19 | 2.5 |
| 09-06-2026 | Eeuwijk.v.E. | 21 | 24 | 25 | 0.960 | 5 | 13.43 | Offerman.G. | 23 | 19 | 25 | 0.760 | 4 | 8.26 |
| 09-06-2026 | Ponsen.R. | 23 | 32 | 25 | 1.280 | 5 | 15.91 | Multem.W. | 39 | 27 | 25 | 1.080 | 4 | 6.92 |
| 09-06-2026 | Linden.v.d.C. | 34 | 26 | 25 | 1.040 | 3 | 7.65 | Ros.A. | 32 | 49 | 25 | 1.960 | 7 | 17.31 |
| 09-06-2026 | Bruijn d. Hans | 24 | 20 | 25 | 0.800 | 3 | 10.33 | Tahamata.J. | 16 | 9 | 25 | 0.360 | 2 | 5.63 |
| 09-06-2026 | Timmermans.A. | 23 | 28 | 25 | 1.120 | 10 | 14.17 | Gelderen v. Sjaak | 18 | 10 | 25 | 0.400 | 4 | 5.56 |
| 09-06-2026 | Pluggers.R | 48 | 44 | 25 | 1.760 | 7 | 9.17 | Schuiteboer.P | 20 | 23 | 25 | 0.920 | 6 | 13.5 |
| 09-06-2026 | Tahamata.J. | 16 | 8 | 25 | 0.320 | 2 | 5 | Jonge.d.L. | 29 | 30 | 25 | 1.200 | 4 | 12.34 |
| 09-06-2026 | Bruijn d. Hans | 24 | 24 | 25 | 0.960 | 4 | 12 | Mudde.R | 27 | 17 | 25 | 0.680 | 6 | 6.3 |
| 09-06-2026 | Imminga.T | 30 | 28 | 25 | 1.120 | 7 | 11.33 | Timmermans.A. | 23 | 20 | 25 | 0.800 | 6 | 8.7 |
| 09-06-2026 | Geleijnse.B. | 30 | 27 | 25 | 1.080 | 4 | 9 | Eeuwijk.v.E. | 21 | 27 | 25 | 1.080 | 4 | 14.86 |
| 09-06-2026 | Milligen.v.T. | 37 | 15 | 25 | 0.600 | 6 | 4.05 | Offerman.G. | 23 | 29 | 25 | 1.160 | 5 | 14.61 |
| 09-06-2026 | Mudde.R | 27 | 32 | 25 | 1.280 | 7 | 13.85 | Graaf.d.D. | 33 | 37 | 25 | 1.480 | 5 | 11.21 |
| 09-06-2026 | Velden.v.d.M. | 21 | 28 | 25 | 1.120 | 5 | 13.33 | Jonge.d.L. | 29 | 40 | 25 | 1.600 | 6 | 15.79 |
| 09-06-2026 | Meijeren.v.J. | 35 | 46 | 25 | 1.840 | 6 | 15.14 | Benen.H | 34 | 30 | 25 | 1.200 | 5 | 8.82 |
| 09-06-2026 | Boer.denA. | 59 | 57 | 25 | 2.280 | 9 | 9.66 | Berg v.d. P | 32 | 53 | 25 | 2.120 | 6 | 18.56 |
| 09-06-2026 | Ros.A. | 32 | 40 | 25 | 1.600 | 14 | 14.5 | Ponsen.R. | 23 | 16 | 25 | 0.640 | 4 | 6.96 |
| 09-06-2026 | Plass.L. | 17 | 12 | 25 | 0.480 | 3 | 7.06 | Multem.W. | 39 | 32 | 25 | 1.280 | 8 | 10.21 |
| 02-06-2026 | Bruijn d. Hans | 24 | 18 | 25 | 0.720 | 4 | 7.5 | Tol.v.L. | 20 | 20 | 25 | 0.800 | 3 | 12 |
| 02-06-2026 | Ros.A. | 32 | 40 | 25 | 1.600 | 6 | 14.5 | Meer v.d. Nelis | 51 | 48 | 25 | 1.920 | 12 | 9.41 |
| 02-06-2026 | Geleedts.C. | 42 | 47 | 25 | 1.880 | 8 | 13.19 | Boer.denA. | 59 | 43 | 25 | 1.720 | 7 | 7.29 |
| 02-06-2026 | Eeuwijk.v.E. | 21 | 25 | 25 | 1.000 | 4 | 13.9 | Linden.v.d.C. | 34 | 30 | 25 | 1.200 | 3 | 8.82 |
| 02-06-2026 | Offerman.G. | 23 | 12 | 25 | 0.480 | 3 | 5.22 | Mourik.J. | 44 | 25 | 25 | 1.000 | 4 | 7.68 |
| 02-06-2026 | Graaf.d.D. | 33 | 40 | 25 | 1.600 | 8 | 12.12 | Schuiteboer.P | 20 | 25 | 25 | 1.000 | 4 | 14.5 |
| 02-06-2026 | Velden.v.d.M. | 21 | 26 | 25 | 1.040 | 5 | 12.38 | Imminga.T | 30 | 50 | 25 | 2.000 | 7 | 18.67 |
| 02-06-2026 | Milligen.v.T. | 37 | 33 | 25 | 1.320 | 9 | 8.92 | Plass.L. | 17 | 17 | 25 | 0.680 | 4 | 12 |
| 02-06-2026 | Meijeren.v.J. | 35 | 39 | 25 | 1.560 | 6 | 13.14 | Roosa.P. | 25 | 20 | 25 | 0.800 | 11 | 8 |
| 02-06-2026 | Multem.W. | 39 | 30 | 25 | 1.200 | 4 | 9.69 | Mourik.J. | 44 | 33 | 25 | 1.320 | 7 | 7.5 |
| 02-06-2026 | Jonge.d.L. | 29 | 18 | 25 | 0.720 | 4 | 6.21 | Benen.H | 34 | 47 | 25 | 1.880 | 8 | 15.82 |
| 02-06-2026 | Geleijnse.B. | 30 | 25 | 25 | 1.000 | 6 | 8.33 | Mudde.R | 27 | 34 | 25 | 1.360 | 5 | 14.59 |
| 02-06-2026 | Meijeren.v.J. | 35 | 24 | 25 | 0.960 | 5 | 6.86 | Ponsen.R. | 23 | 24 | 25 | 0.960 | 5 | 12.43 |
| 02-06-2026 | Benen.H | 34 | 54 | 25 | 2.160 | 5 | 17.88 | Multem.W. | 39 | 25 | 25 | 1.000 | 6 | 6.41 |
| 02-06-2026 | Tol.v.L. | 20 | 18 | 25 | 0.720 | 4 | 9 | Imminga.T | 30 | 32 | 25 | 1.280 | 7 | 12.67 |
| 02-06-2026 | Blom.C. | 55 | 44 | 25 | 1.760 | 8 | 8 | Gelderen v. Sjaak | 18 | 19 | 25 | 0.760 | 3 | 12.56 |
| 02-06-2026 | Boer.denA. | 59 | 76 | 25 | 3.040 | 12 | 14.88 | Benen.H | 34 | 33 | 25 | 1.320 | 5 | 9.71 |
| 02-06-2026 | Eeuwijk.v.E. | 21 | 13 | 25 | 0.520 | 3 | 6.19 | Ros.A. | 32 | 33 | 25 | 1.320 | 7 | 12.31 |
| 02-06-2026 | Meer v.d. Nelis | 51 | 49 | 25 | 1.960 | 14 | 9.61 | Ponsen.R. | 23 | 26 | 25 | 1.040 | 6 | 13.3 |
| 02-06-2026 | Geleedts.C. | 42 | 32 | 25 | 1.280 | 4 | 7.62 | Offerman.G. | 23 | 45 | 25 | 1.800 | 9 | 21.57 |
| 02-06-2026 | Graaf.d.D. | 33 | 34 | 25 | 1.360 | 6 | 10.3 | Vogelz.de Jong | 33 | 40 | 25 | 1.600 | 9 | 14.12 |
| 02-06-2026 | Schuiteboer.P | 20 | 22 | 25 | 0.880 | 4 | 13 | Plass.L. | 17 | 15 | 25 | 0.600 | 4 | 8.82 |
| 02-06-2026 | Jonge.d.L. | 29 | 37 | 25 | 1.480 | 6 | 14.76 | Geleijnse.B. | 30 | 20 | 25 | 0.800 | 6 | 6.67 |
| 02-06-2026 | Gelderen v. Sjaak | 18 | 25 | 25 | 1.000 | 7 | 15.89 | Milligen.v.T. | 37 | 35 | 25 | 1.400 | 14 | 9.46 |
| 02-06-2026 | Velden.v.d.M. | 21 | 15 | 25 | 0.600 | 4 | 9.14 | Bruijn d. Hans | 24 | 16 | 25 | 0.640 | 3 | 6.67 |
| 02-06-2026 | Mudde.R | 27 | 27 | 25 | 1.080 | 5 | 10 | Berg v.d. P | 32 | 33 | 25 | 1.320 | 7 | 12.31 |
| 26-05-2026 | Bruijn d. Hans | 24 | 25 | 25 | 1.000 | 3 | 10.42 | Schouten Gerard | 16 | 18 | 25 | 0.720 | 4 | 13.25 |
| 26-05-2026 | Schuiteboer.P | 20 | 25 | 25 | 1.000 | 6 | 14.5 | Velden.v.d.M. | 21 | 17 | 25 | 0.680 | 5 | 8.1 |
| 26-05-2026 | Ros.A. | 32 | 31 | 25 | 1.240 | 4 | 11.69 | Geleedts.C. | 42 | 32 | 25 | 1.280 | 5 | 7.62 |
| 26-05-2026 | Graaf.d.D. | 33 | 29 | 25 | 1.160 | 6 | 10.79 | Boer.denA. | 59 | 34 | 25 | 1.360 | 5 | 5.76 |
| 26-05-2026 | Meer v.d. Nelis | 51 | 39 | 25 | 1.560 | 11 | 7.65 | Mourik.J. | 44 | 57 | 25 | 2.280 | 10 | 14.95 |
| 26-05-2026 | Plass.L. | 17 | 17 | 25 | 0.680 | 5 | 12 | Linden.v.d.C. | 34 | 25 | 25 | 1.000 | 4 | 7.35 |
| 26-05-2026 | Meeteren.v.D. | 20 | 22 | 25 | 0.880 | 3 | 11 | Jonge.d.L. | 29 | 34 | 25 | 1.360 | 5 | 13.72 |
| 26-05-2026 | Berg v.d. P | 32 | 32 | 25 | 1.280 | 4 | 10 | Milligen.v.T. | 37 | 49 | 25 | 1.960 | 10 | 15.24 |
| 26-05-2026 | Schuiteboer.P | 20 | 17 | 25 | 0.680 | 6 | 8.5 | Bruijn d. Hans | 24 | 25 | 25 | 1.000 | 5 | 12.42 |
| 26-05-2026 | Eeuwijk.v.E. | 21 | 18 | 25 | 0.720 | 3 | 8.57 | Imminga.T | 30 | 33 | 25 | 1.320 | 5 | 13 |
| 26-05-2026 | Sapulete.T. | 46 | 45 | 25 | 1.800 | 11 | 9.78 | Roosa.P. | 25 | 27 | 25 | 1.080 | 5 | 12.8 |
| 26-05-2026 | Offerman.G. | 23 | 22 | 25 | 0.880 | 4 | 9.57 | Imminga.T | 30 | 30 | 25 | 1.200 | 4 | 12 |
| 26-05-2026 | Gelderen v. Sjaak | 18 | 13 | 25 | 0.520 | 3 | 9.22 | Ponsen.R. | 23 | 12 | 25 | 0.480 | 2 | 5.22 |
| 26-05-2026 | Blom.C. | 55 | 33 | 25 | 1.320 | 9 | 6 | Mourik.J. | 44 | 42 | 25 | 1.680 | 7 | 11.55 |
| 26-05-2026 | Graaf.d.D. | 33 | 20 | 25 | 0.800 | 4 | 6.06 | Gelderen v. Sjaak | 18 | 32 | 25 | 1.280 | 6 | 19.78 |
| 26-05-2026 | Offerman.G. | 23 | 19 | 25 | 0.760 | 3 | 8.26 | Sapulette.A. | 16 | 14 | 25 | 0.560 | 3 | 10.75 |
| 26-05-2026 | Ros.A. | 32 | 48 | 25 | 1.920 | 12 | 17 | Boer.denA. | 59 | 41 | 25 | 1.640 | 5 | 6.95 |
| 26-05-2026 | Blom.C. | 55 | 49 | 25 | 1.960 | 7 | 10.91 | Multem.W. | 39 | 28 | 25 | 1.120 | 4 | 7.18 |
| 26-05-2026 | Meer v.d. Nelis | 51 | 69 | 25 | 2.760 | 10 | 15.53 | Meeteren.v.D. | 20 | 27 | 25 | 1.080 | 4 | 13.5 |
| 26-05-2026 | Gelderen v. Sjaak | 18 | 18 | 25 | 0.720 | 5 | 12 | Berg v.d. P | 32 | 22 | 25 | 0.880 | 4 | 6.88 |
| 26-05-2026 | Sapulette.A. | 16 | 11 | 25 | 0.440 | 4 | 8.88 | Jonge.d.L. | 29 | 19 | 25 | 0.760 | 3 | 6.55 |
| 26-05-2026 | Multem.W. | 39 | 27 | 25 | 1.080 | 4 | 6.92 | Milligen.v.T. | 37 | 30 | 25 | 1.200 | 5 | 10.11 |
| 26-05-2026 | Velden.v.d.M. | 21 | 26 | 25 | 1.040 | 5 | 14.38 | Ponsen.R. | 23 | 17 | 25 | 0.680 | 4 | 7.39 |
| 26-05-2026 | Schouten Gerard | 16 | 17 | 25 | 0.680 | 4 | 12.63 | Plass.L. | 17 | 17 | 25 | 0.680 | 3 | 10 |
| 19-05-2026 | Plass.L. | 17 | 27 | 25 | 1.080 | 7 | 17.88 | Meer v.d. Nelis | 51 | 57 | 25 | 2.280 | 10 | 11.18 |
| 19-05-2026 | Bruijn d. Hans | 24 | 34 | 25 | 1.360 | 6 | 16.17 | Jonge.d.L. | 29 | 28 | 25 | 1.120 | 5 | 9.66 |
| 19-05-2026 | Linden.v.d.C. | 34 | 30 | 25 | 1.200 | 5 | 8.82 | Benen.H | 34 | 36 | 25 | 1.440 | 4 | 12.59 |
| 19-05-2026 | Berg v.d. P | 32 | 38 | 25 | 1.520 | 5 | 13.88 | Offerman.G. | 23 | 23 | 25 | 0.920 | 6 | 10 |
| 19-05-2026 | Geleijnse.B. | 30 | 27 | 25 | 1.080 | 3 | 11 | Velden.v.d.M. | 21 | 16 | 25 | 0.640 | 5 | 7.62 |
| 19-05-2026 | Meijeren.v.J. | 35 | 39 | 25 | 1.560 | 5 | 13.14 | Zwijnenburg.T. | 37 | 27 | 25 | 1.080 | 4 | 7.3 |
| 19-05-2026 | Geleedts.C. | 42 | 33 | 25 | 1.320 | 8 | 9.86 | Graaf.d.D. | 33 | 25 | 25 | 1.000 | 4 | 7.58 |
| 19-05-2026 | Schouten Gerard | 16 | 26 | 25 | 1.040 | 8 | 18.25 | Milligen.v.T. | 37 | 40 | 25 | 1.600 | 6 | 10.81 |
| 19-05-2026 | Imminga.T | 30 | 17 | 25 | 0.680 | 3 | 5.67 | Berg v.d. P | 32 | 30 | 25 | 1.200 | 4 | 11.38 |
| 19-05-2026 | Eeuwijk.v.E. | 21 | 13 | 25 | 0.520 | 2 | 8.19 | Roosa.P. | 25 | 14 | 25 | 0.560 | 3 | 5.6 |
| 19-05-2026 | Multem.W. | 39 | 35 | 25 | 1.400 | 7 | 10.97 | Mudde.R | 27 | 24 | 25 | 0.960 | 6 | 8.89 |
| 19-05-2026 | Schuiteboer.P | 20 | 23 | 25 | 0.920 | 5 | 13.5 | Mourik.J. | 44 | 13 | 25 | 0.520 | 5 | 2.95 |
| 19-05-2026 | Mudde.R | 27 | 21 | 25 | 0.840 | 3 | 9.78 | Ponsen.R. | 23 | 13 | 25 | 0.520 | 2 | 5.65 |
| 19-05-2026 | Multem.W. | 39 | 28 | 25 | 1.120 | 5 | 7.18 | Zwijnenburg.T. | 37 | 35 | 25 | 1.400 | 11 | 11.46 |
| 19-05-2026 | Eeuwijk.v.E. | 21 | 33 | 25 | 1.320 | 4 | 17.71 | Boer.denA. | 59 | 73 | 25 | 2.920 | 12 | 12.37 |
| 19-05-2026 | Imminga.T | 30 | 38 | 25 | 1.520 | 5 | 12.67 | Meijeren.v.J. | 35 | 51 | 25 | 2.040 | 20 | 16.57 |
| 19-05-2026 | Geleijnse.B. | 30 | 29 | 25 | 1.160 | 6 | 9.67 | Offerman.G. | 23 | 31 | 25 | 1.240 | 9 | 15.48 |
| 19-05-2026 | Offerman.E. | 18 | 31 | 25 | 1.240 | 9 | 19.22 | Gelderen v. Sjaak | 18 | 29 | 25 | 1.160 | 6 | 16.11 |
| 19-05-2026 | Gelderen v. Sjaak | 18 | 18 | 25 | 0.720 | 4 | 10 | Velden.v.d.M. | 21 | 23 | 25 | 0.920 | 5 | 12.95 |
| 19-05-2026 | Boer.denA. | 59 | 53 | 25 | 2.120 | 8 | 8.98 | Ponsen.R. | 23 | 31 | 25 | 1.240 | 5 | 15.48 |
| 19-05-2026 | Bruijn d. Hans | 24 | 38 | 25 | 1.520 | 6 | 17.83 | Graaf.d.D. | 33 | 34 | 25 | 1.360 | 8 | 10.3 |
| 19-05-2026 | Meer v.d. Nelis | 51 | 46 | 25 | 1.840 | 9 | 9.02 | Geleedts.C. | 42 | 42 | 25 | 1.680 | 6 | 12 |
| 19-05-2026 | Milligen.v.T. | 37 | 34 | 25 | 1.360 | 5 | 11.19 | Mourik.J. | 44 | 31 | 25 | 1.240 | 6 | 7.05 |
| 19-05-2026 | Stam.W. | 22 | 7 | 25 | 0.280 | 2 | 3.18 | Schuiteboer.P | 20 | 18 | 25 | 0.720 | 4 | 11 |
| 19-05-2026 | Gelderen v. Sjaak | 18 | 14 | 25 | 0.560 | 3 | 7.78 | Schouten Gerard | 16 | 13 | 25 | 0.520 | 3 | 10.13 |
| 19-05-2026 | Vogelz.de Jong | 33 | 26 | 25 | 1.040 | 5 | 9.88 | Jonge.d.L. | 29 | 19 | 25 | 0.760 | 3 | 6.55 |
| 19-05-2026 | Plass.L. | 17 | 30 | 25 | 1.200 | 4 | 19.65 | Benen.H | 34 | 33 | 25 | 1.320 | 7 | 9.71 |
| 12-05-2026 | Luca.A. | 16 | 11 | 25 | 0.440 | 2 | 8.88 | Tahamata.J. | 16 | 5 | 25 | 0.200 | 2 | 3.13 |
| 12-05-2026 | Mourik.J. | 44 | 46 | 25 | 1.840 | 8 | 10.45 | Eeuwijk.v.E. | 21 | 24 | 25 | 0.960 | 4 | 13.43 |
| 12-05-2026 | Gelderen v. Sjaak | 18 | 32 | 25 | 1.280 | 11 | 19.78 | Zwijnenburg.T. | 37 | 27 | 25 | 1.080 | 5 | 7.3 |
| 12-05-2026 | Offerman.G. | 23 | 25 | 25 | 1.000 | 3 | 12.87 | Sapulete.T. | 46 | 39 | 25 | 1.560 | 8 | 8.48 |
| 12-05-2026 | Imminga.T | 30 | 44 | 25 | 1.760 | 6 | 14.67 | Ros.A. | 32 | 50 | 25 | 2.000 | 16 | 17.63 |
| 12-05-2026 | Meeteren.v.D. | 20 | 35 | 25 | 1.400 | 6 | 19.5 | Honkoop.H. | 56 | 73 | 25 | 2.920 | 14 | 13.04 |
| 12-05-2026 | Stam.W. | 22 | 34 | 25 | 1.360 | 5 | 17.45 | Ponsen.R. | 23 | 16 | 25 | 0.640 | 4 | 6.96 |
| 12-05-2026 | Mudde.R | 27 | 15 | 25 | 0.600 | 5 | 5.56 | Schuiteboer.P | 20 | 16 | 25 | 0.640 | 5 | 10 |
| 12-05-2026 | Graaf.d.D. | 33 | 33 | 25 | 1.320 | 5 | 12 | Jonge.d.L. | 29 | 20 | 25 | 0.800 | 4 | 6.9 |
| 12-05-2026 | Berg v.d. P | 32 | 36 | 25 | 1.440 | 8 | 13.25 | Plass.L. | 17 | 16 | 25 | 0.640 | 4 | 9.41 |
| 12-05-2026 | Sapulette.A. | 16 | 6 | 25 | 0.240 | 1 | 3.75 | Meer v.d. Nelis | 51 | 52 | 25 | 2.080 | 8 | 12.2 |
| 12-05-2026 | Plass.L. | 17 | 15 | 25 | 0.600 | 6 | 8.82 | Boer.denA. | 59 | 64 | 25 | 2.560 | 11 | 12.85 |
| 12-05-2026 | Bruijn d. Hans | 24 | 28 | 25 | 1.120 | 3 | 13.67 | Jonge.d.L. | 29 | 16 | 25 | 0.640 | 2 | 5.52 |
