8-bv kortland 2026 3-banden woensdag 2e kwartaal - boven bowlingbaan - krimpen a/d ijssel
Terug Beheerscherm Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is. En niet blijven klikken !!! Dank je wel Te spelen partijen poule 1
2026 2e kwartaal
Puntentelling: 08 = 10 mp punten per partij, bij winst 2 punten extra 2 decimalen.| plaats | naam | gespeeld | matchpunten | % car | car | brt | amoy | hs | kp | pmoy | mp achter | temaken | start moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geleedts.C. | 18 | 204.01 | 100.00 % | 216 | 720 | 0.300 | 5 | 40 | 0.42 | 12 | 3kl | ||
| 2 | Vermaat Hans | 18 | 196 | 94.44 % | 306 | 720 | 0.425 | 40 | 40 | 0.57 | - 8.01 | 18 | 3kl | |
| 3 | Wol.K. | 15 | 163.22 | 99.48 % | 194 | 600 | 0.323 | 40 | 40 | 0.52 | - 40.79 | 13 | 3kl | |
| 4 | Boer.denA. | 14 | 140.5 | 91.78 % | 257 | 560 | 0.458 | 6 | 40 | 0.87 | - 63.51 | 20 | 3kl | |
| 5 | Bergen.v.W. | 15 | 139.35 | 82.22 % | 259 | 600 | 0.431 | 6 | 40 | 0.77 | - 64.66 | 21 | 3kl | |
| 6 | Berg v.d. P | 12 | 135.82 | 101.51 % | 134 | 480 | 0.279 | 3 | 40 | 0.40 | - 68.19 | 11 | 3kl | |
| 7 | Buren.H.van | 14 | 132 | 82.85 % | 116 | 560 | 0.207 | 3 | 40 | 0.35 | - 72.01 | 10 | 3kl | |
| 8 | Meijeren.v.J. | 15 | 116.65 | 69.77 % | 157 | 600 | 0.261 | 4 | 40 | 0.35 | - 87.36 | 15 | 3kl | |
| 9 | Benen.H | 12 | 108 | 80.00 % | 96 | 480 | 0.200 | 4 | 40 | 0.37 | - 96.01 | 10 | 3kl | |
| 10 | Zwijnenburg.T. | 13 | 102.66 | 74.35 % | 116 | 520 | 0.223 | 4 | 40 | 0.45 | - 101.35 | 12 | 3kl | |
| 11 | Multem.W. | 8 | 86.24 | 97.79 % | 133 | 320 | 0.415 | 5 | 40 | 0.57 | - 117.77 | 17 | 3kl | |
| 12 | Linden.v.d.C. | 7 | 70.73 | 89.61 % | 69 | 280 | 0.246 | 3 | 40 | 0.37 | - 133.28 | 11 | 3kl | |
| 13 | Stibbe Hans | 5 | 69 | 122.00 % | 61 | 200 | 0.305 | 3 | 40 | 0.45 | - 135.01 | 10 | 3kl | |
| 14 | Schuiteboer.P. | 8 | 58 | 65.00 % | 52 | 320 | 0.162 | 8 | 40 | 0.25 | - 146.01 | 10 | 3kl | |
| 15 | Geleijnse.B. | 6 | 54 | 86.66 % | 52 | 240 | 0.216 | 3 | 40 | 0.35 | - 150.01 | 10 | 3kl | |
| 16 | Eeuwijk.E.van | 6 | 43 | 65.00 % | 39 | 240 | 0.162 | 4 | 40 | 0.25 | - 161.01 | 10 | 3kl | |
| 17 | Gelderen v. Sjaak | 5 | 39 | 66.00 % | 33 | 200 | 0.165 | 3 | 40 | 0.35 | - 165.01 | 10 | 3kl | |
| 18 | Meer v.d. Nelis | 2 | 17.27 | 86.36 % | 19 | 80 | 0.237 | 2 | 40 | 0.27 | - 186.74 | 11 | 3kl | |
| 19 | Stam.W. | 2 | 14 | 70.00 % | 14 | 80 | 0.175 | 2 | 40 | 0.22 | - 190.01 | 10 | 3kl | |
| 20 | Honkoop.H. | 1 | 10 | 100.00 % | 14 | 40 | 0.350 | 3 | 40 | 0.35 | - 194.01 | 14 | 3kl | |
| 21 | Graaf.d.D. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 204.01 | 10 | 3kl | |
| 22 | Hazebroek.F. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 204.01 | 10 | 3kl | |
| 23 | Timmermans.A. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 204.01 | 10 | 3kl | |
Alle gespeelde partijen
| datum | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-06-2026 | Multem.W. | 17 | 17 | 40 | 0.425 | 4 | 10 | Stibbe Hans | 10 | 13 | 40 | 0.325 | 3 | 15 |
| 10-06-2026 | Benen.H | 10 | 6 | 40 | 0.150 | 2 | 6 | Berg v.d. P | 11 | 16 | 40 | 0.400 | 3 | 16.55 |
| 10-06-2026 | Benen.H | 10 | 10 | 40 | 0.250 | 1 | 12 | Boer.denA. | 20 | 5 | 40 | 0.125 | 1 | 2.5 |
| 10-06-2026 | Wol.K. | 13 | 17 | 40 | 0.425 | 3 | 15.08 | Geleedts.C. | 12 | 14 | 40 | 0.350 | 3 | 11.67 |
| 10-06-2026 | Berg v.d. P | 11 | 10 | 40 | 0.250 | 2 | 11.09 | Bergen.v.W. | 21 | 19 | 40 | 0.475 | 6 | 9.05 |
| 10-06-2026 | Linden.v.d.C. | 11 | 5 | 40 | 0.125 | 1 | 4.55 | Vermaat Hans | 18 | 16 | 40 | 0.400 | 2 | 10.89 |
| 10-06-2026 | Wol.K. | 13 | 13 | 40 | 0.325 | 2 | 12 | Vermaat Hans | 18 | 15 | 40 | 0.375 | 5 | 8.33 |
| 10-06-2026 | Meijeren.v.J. | 15 | 14 | 40 | 0.350 | 2 | 11.33 | Multem.W. | 17 | 13 | 40 | 0.325 | 2 | 7.65 |
| 10-06-2026 | Geleedts.C. | 12 | 16 | 40 | 0.400 | 4 | 15.33 | Boer.denA. | 20 | 9 | 40 | 0.225 | 2 | 4.5 |
| 10-06-2026 | Schuiteboer.P. | 10 | 10 | 40 | 0.250 | 2 | 12 | Bergen.v.W. | 21 | 17 | 40 | 0.425 | 2 | 8.1 |
| 03-06-2026 | Schuiteboer.P. | 10 | 8 | 40 | 0.200 | 2 | 10 | Buren.H.van | 10 | 4 | 40 | 0.100 | 1 | 4 |
| 03-06-2026 | Wol.K. | 13 | 15 | 40 | 0.375 | 2 | 11.54 | Vermaat Hans | 18 | 21 | 40 | 0.525 | 3 | 13.67 |
| 03-06-2026 | Buren.H.van | 10 | 9 | 40 | 0.225 | 2 | 9 | Boer.denA. | 20 | 18 | 40 | 0.450 | 3 | 9 |
| 03-06-2026 | Berg v.d. P | 11 | 13 | 40 | 0.325 | 3 | 11.82 | Vermaat Hans | 18 | 23 | 40 | 0.575 | 4 | 14.78 |
| 03-06-2026 | Wol.K. | 13 | 7 | 40 | 0.175 | 1 | 5.38 | Benen.H | 10 | 11 | 40 | 0.275 | 2 | 13 |
| 03-06-2026 | Geleedts.C. | 12 | 13 | 40 | 0.325 | 2 | 12.83 | Multem.W. | 17 | 18 | 40 | 0.450 | 3 | 10.59 |
| 03-06-2026 | Meijeren.v.J. | 15 | 11 | 40 | 0.275 | 3 | 7.33 | Bergen.v.W. | 21 | 19 | 40 | 0.475 | 3 | 11.05 |
| 03-06-2026 | Berg v.d. P | 11 | 7 | 40 | 0.175 | 1 | 6.36 | Multem.W. | 17 | 13 | 40 | 0.325 | 3 | 9.65 |
| 03-06-2026 | Meijeren.v.J. | 15 | 11 | 40 | 0.275 | 4 | 7.33 | Benen.H | 10 | 11 | 40 | 0.275 | 2 | 13 |
| 03-06-2026 | Bergen.v.W. | 21 | 17 | 40 | 0.425 | 3 | 8.1 | Geleedts.C. | 12 | 14 | 40 | 0.350 | 5 | 13.67 |
| 27-05-2026 | Schuiteboer.P. | 10 | 4 | 40 | 0.100 | 2 | 4 | Meijeren.v.J. | 15 | 7 | 40 | 0.175 | 2 | 6.67 |
| 27-05-2026 | Wol.K. | 13 | 12 | 40 | 0.300 | 3 | 9.23 | Multem.W. | 17 | 23 | 40 | 0.575 | 5 | 15.53 |
| 27-05-2026 | Geleedts.C. | 12 | 11 | 40 | 0.275 | 1 | 9.17 | Stibbe Hans | 10 | 10 | 40 | 0.250 | 2 | 12 |
| 27-05-2026 | Berg v.d. P | 11 | 12 | 40 | 0.300 | 3 | 12.91 | Buren.H.van | 10 | 5 | 40 | 0.125 | 2 | 5 |
| 27-05-2026 | Benen.H | 10 | 3 | 40 | 0.075 | 1 | 3 | Bergen.v.W. | 21 | 18 | 40 | 0.450 | 3 | 10.57 |
| 27-05-2026 | Boer.denA. | 20 | 21 | 40 | 0.525 | 6 | 12.5 | Vermaat Hans | 18 | 7 | 40 | 0.175 | 1 | 3.89 |
| 27-05-2026 | Linden.v.d.C. | 11 | 8 | 40 | 0.200 | 3 | 7.27 | Geleedts.C. | 12 | 11 | 40 | 0.275 | 2 | 11.17 |
| 27-05-2026 | Schuiteboer.P. | 10 | 4 | 40 | 0.100 | 1 | 4 | Multem.W. | 17 | 13 | 40 | 0.325 | 2 | 9.65 |
| 27-05-2026 | Meijeren.v.J. | 15 | 12 | 40 | 0.300 | 2 | 10 | Wol.K. | 13 | 8 | 40 | 0.200 | 2 | 6.15 |
| 27-05-2026 | Boer.denA. | 20 | 15 | 40 | 0.375 | 2 | 7.5 | Benen.H | 10 | 9 | 40 | 0.225 | 2 | 11 |
| 27-05-2026 | Vermaat Hans | 18 | 19 | 40 | 0.475 | 3 | 12.56 | Buren.H.van | 10 | 8 | 40 | 0.200 | 2 | 8 |
| 27-05-2026 | Berg v.d. P | 11 | 7 | 40 | 0.175 | 1 | 6.36 | Bergen.v.W. | 21 | 16 | 40 | 0.400 | 2 | 9.62 |
| 20-05-2026 | Meijeren.v.J. | 15 | 14 | 40 | 0.350 | 4 | 11.33 | Multem.W. | 17 | 15 | 40 | 0.375 | 4 | 8.82 |
| 20-05-2026 | Bergen.v.W. | 21 | 14 | 40 | 0.350 | 5 | 8.67 | Zwijnenburg.T. | 12 | 7 | 40 | 0.175 | 2 | 5.83 |
| 20-05-2026 | Benen.H | 10 | 5 | 40 | 0.125 | 2 | 5 | Multem.W. | 17 | 21 | 40 | 0.525 | 4 | 14.35 |
| 20-05-2026 | Geleedts.C. | 12 | 9 | 40 | 0.225 | 3 | 7.5 | Vermaat Hans | 18 | 17 | 40 | 0.425 | 2 | 11.44 |
| 20-05-2026 | Schuiteboer.P. | 10 | 6 | 40 | 0.150 | 1 | 6 | Wol.K. | 13 | 8 | 40 | 0.200 | 40 | 8.15 |
| 20-05-2026 | Bergen.v.W. | 21 | 14 | 40 | 0.350 | 2 | 8.67 | Boer.denA. | 20 | 13 | 40 | 0.325 | 3 | 6.5 |
| 20-05-2026 | Buren.H.van | 10 | 9 | 40 | 0.225 | 2 | 11 | Meijeren.v.J. | 15 | 12 | 40 | 0.300 | 2 | 8 |
| 20-05-2026 | Zwijnenburg.T. | 12 | 8 | 40 | 0.200 | 2 | 6.67 | Linden.v.d.C. | 11 | 8 | 40 | 0.200 | 2 | 9.27 |
| 20-05-2026 | Wol.K. | 13 | 16 | 40 | 0.400 | 3 | 12.31 | Geleedts.C. | 12 | 15 | 40 | 0.375 | 4 | 14.5 |
| 20-05-2026 | Benen.H | 10 | 5 | 40 | 0.125 | 1 | 5 | Vermaat Hans | 18 | 14 | 40 | 0.350 | 40 | 9.78 |
| 20-05-2026 | Buren.H.van | 10 | 8 | 40 | 0.200 | 3 | 10 | Boer.denA. | 20 | 14 | 40 | 0.350 | 3 | 7 |
| 29-04-2026 | Boer.denA. | 20 | 19 | 40 | 0.475 | 3 | 11.5 | Linden.v.d.C. | 11 | 9 | 40 | 0.225 | 2 | 8.18 |
| 29-04-2026 | Berg v.d. P | 11 | 6 | 40 | 0.150 | 1 | 5.45 | Geleedts.C. | 12 | 14 | 40 | 0.350 | 4 | 13.67 |
| 29-04-2026 | Eeuwijk.E.van | 10 | 2 | 40 | 0.050 | 2 | 2 | Gelderen v. Sjaak | 10 | 14 | 40 | 0.350 | 1 | 16 |
| 29-04-2026 | Zwijnenburg.T. | 12 | 9 | 40 | 0.225 | 2 | 7.5 | Buren.H.van | 10 | 14 | 40 | 0.350 | 1 | 16 |
| 29-04-2026 | Gelderen v. Sjaak | 10 | 1 | 40 | 0.025 | 1 | 1 | Meijeren.v.J. | 15 | 12 | 40 | 0.300 | 2 | 10 |
| 29-04-2026 | Meijeren.v.J. | 15 | 9 | 40 | 0.225 | 2 | 6 | Geleedts.C. | 12 | 8 | 40 | 0.200 | 1 | 8.67 |
| 29-04-2026 | Berg v.d. P | 11 | 10 | 40 | 0.250 | 2 | 11.09 | Buren.H.van | 10 | 8 | 40 | 0.200 | 3 | 8 |
| 29-04-2026 | Honkoop.H. | 14 | 14 | 40 | 0.350 | 3 | 10 | Vermaat Hans | 18 | 19 | 40 | 0.475 | 2 | 12.56 |
| 29-04-2026 | Eeuwijk.E.van | 10 | 10 | 40 | 0.250 | 1 | 12 | Zwijnenburg.T. | 12 | 7 | 40 | 0.175 | 1 | 5.83 |
| 29-04-2026 | Vermaat Hans | 18 | 18 | 40 | 0.450 | 2 | 10 | Berg v.d. P | 11 | 16 | 40 | 0.400 | 3 | 16.55 |
| 29-04-2026 | Wol.K. | 13 | 7 | 40 | 0.175 | 2 | 5.38 | Schuiteboer.P. | 10 | 8 | 40 | 0.200 | 1 | 10 |
| 22-04-2026 | Benen.H | 10 | 12 | 40 | 0.300 | 2 | 12 | Stibbe Hans | 10 | 14 | 40 | 0.350 | 3 | 16 |
| 22-04-2026 | Vermaat Hans | 18 | 23 | 40 | 0.575 | 3 | 14.78 | Geleedts.C. | 12 | 10 | 40 | 0.250 | 2 | 8.33 |
| 22-04-2026 | Zwijnenburg.T. | 12 | 9 | 40 | 0.225 | 2 | 7.5 | Buren.H.van | 10 | 10 | 40 | 0.250 | 2 | 12 |
| 22-04-2026 | Bergen.v.W. | 21 | 23 | 40 | 0.575 | 4 | 12.95 | Geleijnse.B. | 10 | 5 | 40 | 0.125 | 2 | 5 |
| 22-04-2026 | Geleijnse.B. | 10 | 14 | 40 | 0.350 | 3 | 14 | Benen.H | 10 | 15 | 40 | 0.375 | 4 | 17 |
| 22-04-2026 | Buren.H.van | 10 | 4 | 40 | 0.100 | 1 | 4 | Vermaat Hans | 18 | 13 | 40 | 0.325 | 1 | 9.22 |
| 22-04-2026 | Linden.v.d.C. | 11 | 15 | 40 | 0.375 | 2 | 15.64 | Boer.denA. | 20 | 20 | 40 | 0.500 | 2 | 10 |
| 22-04-2026 | Geleedts.C. | 12 | 17 | 40 | 0.425 | 3 | 16.17 | Bergen.v.W. | 21 | 18 | 40 | 0.450 | 2 | 8.57 |
| 22-04-2026 | Zwijnenburg.T. | 12 | 6 | 40 | 0.150 | 2 | 5 | Boer.denA. | 20 | 35 | 40 | 0.875 | 5 | 19.5 |
| 15-04-2026 | Meijeren.v.J. | 15 | 8 | 40 | 0.200 | 2 | 5.33 | Zwijnenburg.T. | 12 | 11 | 40 | 0.275 | 2 | 11.17 |
| 15-04-2026 | Gelderen v. Sjaak | 10 | 10 | 40 | 0.250 | 3 | 12 | Bergen.v.W. | 21 | 8 | 40 | 0.200 | 1 | 3.81 |
| 15-04-2026 | Wol.K. | 13 | 12 | 40 | 0.300 | 2 | 11.23 | Geleedts.C. | 12 | 8 | 40 | 0.200 | 1 | 6.67 |
| 15-04-2026 | Geleijnse.B. | 10 | 11 | 40 | 0.275 | 2 | 13 | Eeuwijk.E.van | 10 | 7 | 40 | 0.175 | 2 | 7 |
| 15-04-2026 | Bergen.v.W. | 21 | 20 | 40 | 0.500 | 4 | 11.52 | Meer v.d. Nelis | 11 | 8 | 40 | 0.200 | 2 | 7.27 |
| 15-04-2026 | Stibbe Hans | 10 | 18 | 40 | 0.450 | 3 | 20 | Geleedts.C. | 12 | 7 | 40 | 0.175 | 3 | 5.83 |
| 15-04-2026 | Schuiteboer.P. | 10 | 8 | 40 | 0.200 | 8 | 8 | Linden.v.d.C. | 11 | 13 | 40 | 0.325 | 2 | 13.82 |
| 15-04-2026 | Vermaat Hans | 18 | 15 | 40 | 0.375 | 4 | 10.33 | Benen.H | 10 | 4 | 40 | 0.100 | 1 | 4 |
| 15-04-2026 | Meijeren.v.J. | 15 | 6 | 40 | 0.150 | 1 | 4 | Benen.H | 10 | 5 | 40 | 0.125 | 2 | 7 |
| 15-04-2026 | Eeuwijk.E.van | 10 | 8 | 40 | 0.200 | 2 | 8 | Zwijnenburg.T. | 12 | 10 | 40 | 0.250 | 2 | 10.33 |
| 15-04-2026 | Geleijnse.B. | 10 | 7 | 40 | 0.175 | 2 | 7 | Vermaat Hans | 18 | 15 | 40 | 0.375 | 2 | 10.33 |
| 15-04-2026 | Wol.K. | 13 | 18 | 40 | 0.450 | 4 | 15.85 | Meer v.d. Nelis | 11 | 11 | 40 | 0.275 | 2 | 10 |
| 08-04-2026 | Meijeren.v.J. | 15 | 11 | 40 | 0.275 | 2 | 7.33 | Vermaat Hans | 18 | 16 | 40 | 0.400 | 3 | 10.89 |
| 08-04-2026 | Wol.K. | 13 | 16 | 40 | 0.400 | 4 | 14.31 | Zwijnenburg.T. | 12 | 7 | 40 | 0.175 | 2 | 5.83 |
| 08-04-2026 | Stibbe Hans | 10 | 6 | 40 | 0.150 | 2 | 6 | Buren.H.van | 10 | 8 | 40 | 0.200 | 2 | 10 |
| 08-04-2026 | Buren.H.van | 10 | 14 | 40 | 0.350 | 3 | 16 | Wol.K. | 13 | 9 | 40 | 0.225 | 2 | 6.92 |
| 08-04-2026 | Meijeren.v.J. | 15 | 9 | 40 | 0.225 | 3 | 6 | Boer.denA. | 20 | 25 | 40 | 0.625 | 4 | 14.5 |
| 08-04-2026 | Zwijnenburg.T. | 12 | 4 | 40 | 0.100 | 2 | 3.33 | Vermaat Hans | 18 | 18 | 40 | 0.450 | 4 | 12 |
| 08-04-2026 | Gelderen v. Sjaak | 10 | 2 | 40 | 0.050 | 1 | 2 | Geleedts.C. | 12 | 15 | 40 | 0.375 | 4 | 14.5 |
| 08-04-2026 | Gelderen v. Sjaak | 10 | 6 | 40 | 0.150 | 1 | 8 | Stam.W. | 10 | 5 | 40 | 0.125 | 1 | 5 |
| 08-04-2026 | Geleedts.C. | 12 | 10 | 40 | 0.250 | 2 | 10.33 | Boer.denA. | 20 | 15 | 40 | 0.375 | 3 | 7.5 |
| 01-04-2026 | Bergen.v.W. | 21 | 14 | 40 | 0.350 | 3 | 6.67 | Berg v.d. P | 11 | 13 | 40 | 0.325 | 3 | 13.82 |
| 01-04-2026 | Stam.W. | 10 | 9 | 40 | 0.225 | 2 | 9 | Boer.denA. | 20 | 21 | 40 | 0.525 | 2 | 12.5 |
| 01-04-2026 | Linden.v.d.C. | 11 | 11 | 40 | 0.275 | 2 | 12 | Vermaat Hans | 18 | 17 | 40 | 0.425 | 3 | 9.44 |
| 01-04-2026 | Geleijnse.B. | 10 | 8 | 40 | 0.200 | 1 | 8 | Geleedts.C. | 12 | 11 | 40 | 0.275 | 2 | 11.17 |
| 01-04-2026 | Berg v.d. P | 11 | 14 | 40 | 0.350 | 2 | 14.73 | Zwijnenburg.T. | 12 | 11 | 40 | 0.275 | 3 | 9.17 |
| 01-04-2026 | Boer.denA. | 20 | 27 | 40 | 0.675 | 4 | 15.5 | Wol.K. | 13 | 15 | 40 | 0.375 | 3 | 11.54 |
| 01-04-2026 | Geleedts.C. | 12 | 13 | 40 | 0.325 | 4 | 12.83 | Zwijnenburg.T. | 12 | 9 | 40 | 0.225 | 2 | 7.5 |
| 01-04-2026 | Bergen.v.W. | 21 | 31 | 40 | 0.775 | 4 | 16.76 | Vermaat Hans | 18 | 20 | 40 | 0.500 | 5 | 11.11 |
| 01-04-2026 | Meijeren.v.J. | 15 | 11 | 40 | 0.275 | 2 | 9.33 | Geleijnse.B. | 10 | 7 | 40 | 0.175 | 2 | 7 |
| 01-04-2026 | Berg v.d. P | 11 | 10 | 40 | 0.250 | 2 | 9.09 | Zwijnenburg.T. | 12 | 18 | 40 | 0.450 | 4 | 17 |
| 01-04-2026 | Schuiteboer.P. | 10 | 4 | 40 | 0.100 | 1 | 4 | Buren.H.van | 10 | 7 | 40 | 0.175 | 3 | 9 |
| 01-04-2026 | Eeuwijk.E.van | 10 | 5 | 40 | 0.125 | 1 | 5 | Wol.K. | 13 | 21 | 40 | 0.525 | 3 | 18.15 |
| 01-04-2026 | Meijeren.v.J. | 15 | 10 | 40 | 0.250 | 2 | 6.67 | Eeuwijk.E.van | 10 | 7 | 40 | 0.175 | 4 | 9 |
| 01-04-2026 | Bergen.v.W. | 21 | 11 | 40 | 0.275 | 3 | 5.24 | Buren.H.van | 10 | 8 | 40 | 0.200 | 2 | 10 |
