CK driebanden klein 2026 dinsdag aanvang 19.00 uur - Rio Bar - Vught
Terug Beheerscherm Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is. En niet blijven klikken !!! Dank je wel Te spelen partijen poule 1
Puntentelling: 00 = Belgische telling, 10mp per partij, 1 per 10%, afronden naar beneden.| plaats | naam | gespeeld | matchpunten | % car | car | brt | amoy | hs | kp | pmoy | mp achter | temaken | start moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rien Jonkers | 10 | 94 | 94.40 % | 236 | 360 | 0.655 | 6 | 23 | 1.08 | 25 | 3kl | ||
| 2 | Martien Klomp | 10 | 86 | 87.33 % | 131 | 379 | 0.345 | 3 | 19 | 0.78 | - 8 | 15 | 3kl | |
| 3 | Piet van Berkel | 10 | 84 | 86.95 % | 200 | 361 | 0.554 | 5 | 27 | 0.85 | - 10 | 23 | 3kl | |
| 4 | Henk van de Leest | 10 | 84 | 85.47 % | 359 | 421 | 0.852 | 7 | 22 | 1.20 | - 10 | 42 | 3kl | |
| 5 | Wil Schellekens | 10 | 83 | 84.00 % | 126 | 348 | 0.362 | 4 | 22 | 0.68 | - 11 | 15 | 3kl | |
| 6 | Willie van der Steijn | 10 | 81 | 82.00 % | 205 | 446 | 0.459 | 5 | 32 | 0.73 | - 13 | 25 | 3kl | |
| 7 | Piet Vervoort | 10 | 75 | 77.64 % | 132 | 356 | 0.370 | 5 | 19 | 0.64 | - 19 | 17 | 3kl | |
| 8 | Ronald van Rossum | 10 | 67 | 71.73 % | 165 | 417 | 0.395 | 5 | 29 | 0.71 | - 27 | 23 | 3kl | |
Alle gespeelde partijen
| datum | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-06-2026 | Piet van Berkel | 23 | 23 | 35 | 0.657 | 3 | 10 | Rien Jonkers | 25 | 20 | 35 | 0.571 | 3 | 8 |
| 09-06-2026 | Martien Klomp | 15 | 15 | 19 | 0.789 | 3 | 10 | Piet Vervoort | 17 | 11 | 19 | 0.578 | 3 | 6 |
| 09-06-2026 | Henk van de Leest | 42 | 26 | 37 | 0.702 | 3 | 6 | Wil Schellekens | 15 | 15 | 37 | 0.405 | 3 | 10 |
| 09-06-2026 | Piet van Berkel | 23 | 16 | 32 | 0.500 | 5 | 6 | Ronald van Rossum | 23 | 23 | 32 | 0.718 | 4 | 10 |
| 09-06-2026 | Willie van der Steijn | 25 | 22 | 42 | 0.523 | 3 | 8 | Piet Vervoort | 17 | 17 | 42 | 0.404 | 5 | 10 |
| 09-06-2026 | Martien Klomp | 15 | 10 | 37 | 0.270 | 2 | 6 | Wil Schellekens | 15 | 15 | 37 | 0.405 | 2 | 10 |
| 09-06-2026 | Ronald van Rossum | 23 | 23 | 52 | 0.442 | 3 | 10 | Henk van de Leest | 42 | 42 | 52 | 0.807 | 7 | 10 |
| 09-06-2026 | Willie van der Steijn | 25 | 15 | 41 | 0.365 | 3 | 6 | Rien Jonkers | 25 | 25 | 41 | 0.609 | 6 | 10 |
| 02-06-2026 | Willie van der Steijn | 25 | 20 | 55 | 0.363 | 3 | 8 | Ronald van Rossum | 23 | 17 | 55 | 0.309 | 3 | 7 |
| 02-06-2026 | Rien Jonkers | 25 | 25 | 36 | 0.694 | 3 | 10 | Martien Klomp | 15 | 10 | 36 | 0.277 | 1 | 6 |
| 02-06-2026 | Henk van de Leest | 42 | 42 | 46 | 0.913 | 5 | 10 | Willie van der Steijn | 25 | 5 | 46 | 0.108 | 1 | 2 |
| 02-06-2026 | Piet van Berkel | 23 | 23 | 27 | 0.851 | 4 | 10 | Wil Schellekens | 15 | 5 | 27 | 0.185 | 1 | 3 |
| 02-06-2026 | Ronald van Rossum | 23 | 16 | 43 | 0.372 | 5 | 6 | Piet Vervoort | 17 | 17 | 43 | 0.395 | 3 | 10 |
| 02-06-2026 | Henk van de Leest | 42 | 39 | 41 | 0.951 | 4 | 9 | Piet Vervoort | 17 | 17 | 41 | 0.414 | 2 | 10 |
| 02-06-2026 | Piet van Berkel | 23 | 17 | 52 | 0.326 | 2 | 7 | Martien Klomp | 15 | 15 | 52 | 0.288 | 2 | 10 |
| 02-06-2026 | Rien Jonkers | 25 | 25 | 43 | 0.581 | 3 | 10 | Wil Schellekens | 15 | 8 | 43 | 0.186 | 2 | 5 |
| 26-05-2026 | Rien Jonkers | 25 | 25 | 44 | 0.568 | 3 | 10 | Martien Klomp | 15 | 12 | 44 | 0.272 | 3 | 8 |
| 26-05-2026 | Piet van Berkel | 23 | 17 | 30 | 0.566 | 2 | 7 | Wil Schellekens | 15 | 15 | 30 | 0.500 | 2 | 10 |
| 26-05-2026 | Willie van der Steijn | 25 | 25 | 48 | 0.520 | 4 | 10 | Ronald van Rossum | 23 | 16 | 48 | 0.333 | 3 | 6 |
| 26-05-2026 | Henk van de Leest | 42 | 42 | 54 | 0.777 | 5 | 10 | Piet Vervoort | 17 | 13 | 54 | 0.240 | 3 | 7 |
| 26-05-2026 | Martien Klomp | 15 | 15 | 46 | 0.326 | 3 | 10 | Ronald van Rossum | 23 | 22 | 46 | 0.478 | 2 | 9 |
| 26-05-2026 | Piet van Berkel | 23 | 23 | 37 | 0.621 | 3 | 10 | Piet Vervoort | 17 | 11 | 37 | 0.297 | 5 | 6 |
| 26-05-2026 | Willie van der Steijn | 25 | 23 | 53 | 0.433 | 4 | 9 | Wil Schellekens | 15 | 15 | 53 | 0.283 | 3 | 10 |
| 26-05-2026 | Henk van de Leest | 42 | 42 | 40 | 1.050 | 5 | 10 | Rien Jonkers | 25 | 23 | 40 | 0.575 | 6 | 9 |
| 19-05-2026 | Ronald van Rossum | 23 | 13 | 46 | 0.282 | 3 | 5 | Wil Schellekens | 15 | 15 | 46 | 0.326 | 2 | 10 |
| 19-05-2026 | Willie van der Steijn | 25 | 20 | 32 | 0.625 | 3 | 8 | Piet van Berkel | 23 | 23 | 32 | 0.718 | 4 | 10 |
| 19-05-2026 | Piet Vervoort | 17 | 11 | 26 | 0.423 | 4 | 6 | Wil Schellekens | 15 | 15 | 26 | 0.576 | 3 | 10 |
| 19-05-2026 | Willie van der Steijn | 25 | 25 | 49 | 0.510 | 3 | 10 | Martien Klomp | 15 | 9 | 49 | 0.183 | 1 | 6 |
| 19-05-2026 | Piet van Berkel | 23 | 16 | 50 | 0.320 | 2 | 6 | Henk van de Leest | 42 | 42 | 50 | 0.840 | 4 | 10 |
| 19-05-2026 | Piet Vervoort | 17 | 7 | 23 | 0.304 | 2 | 4 | Rien Jonkers | 25 | 25 | 23 | 1.086 | 6 | 10 |
| 19-05-2026 | Henk van de Leest | 42 | 22 | 44 | 0.500 | 3 | 5 | Martien Klomp | 15 | 15 | 44 | 0.340 | 3 | 10 |
| 19-05-2026 | Rien Jonkers | 25 | 25 | 29 | 0.862 | 6 | 10 | Ronald van Rossum | 23 | 8 | 29 | 0.275 | 1 | 3 |
| 28-04-2026 | Henk van de Leest | 42 | 42 | 35 | 1.200 | 7 | 10 | Ronald van Rossum | 23 | 14 | 35 | 0.400 | 2 | 6 |
| 28-04-2026 | Willie van der Steijn | 25 | 25 | 46 | 0.543 | 4 | 10 | Piet Vervoort | 17 | 12 | 46 | 0.260 | 3 | 7 |
| 28-04-2026 | Ronald van Rossum | 23 | 13 | 31 | 0.419 | 3 | 5 | Piet van Berkel | 23 | 23 | 31 | 0.741 | 4 | 10 |
| 28-04-2026 | Henk van de Leest | 42 | 20 | 22 | 0.909 | 6 | 4 | Wil Schellekens | 15 | 15 | 22 | 0.681 | 4 | 10 |
| 28-04-2026 | Martien Klomp | 15 | 15 | 25 | 0.600 | 2 | 10 | Piet Vervoort | 17 | 16 | 25 | 0.640 | 3 | 9 |
| 28-04-2026 | Rien Jonkers | 25 | 25 | 35 | 0.714 | 4 | 10 | Piet van Berkel | 23 | 19 | 35 | 0.542 | 4 | 8 |
| 28-04-2026 | Rien Jonkers | 25 | 18 | 34 | 0.529 | 2 | 7 | Willie van der Steijn | 25 | 25 | 34 | 0.735 | 5 | 10 |
| 28-04-2026 | Martien Klomp | 15 | 15 | 27 | 0.555 | 3 | 10 | Wil Schellekens | 15 | 8 | 27 | 0.296 | 2 | 5 |
