Open Beerzervelds kampioenschap 2026 ronde 2 - H.C.R. Beerzerveld - Beerzerveld
Terug Beheerscherm Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is. En niet blijven klikken !!! Dank je wel Te spelen partijen poule 10
Ronde 2: 2 juni t/m 17 juni 2026
Puntentelling: 05 = 10 mp punten per partij, bij winst 2 punten extra, bij remise 1 punt extra 3 decimalen + extra 2 pnt bij winst of extra 1 pnt bij remise.| Stand poule 10 | Poule 1 - Poule 2 - Poule 3 - Poule 4 - Poule 5 - Poule 6 - Poule 7 - Poule 8 - Poule 9 - Poule 10 - Poule 11 - Poule 12 - Poule 13 - Poule 14 - Poule 15 - Poule 16 - | |||||||||||||
| plaats | naam | gespeeld | matchpunten | % car | car | brt | amoy | hs | kp | pmoy | mp achter | temaken | start moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henry Lamberink | 3 | 34 | 100.00 % | 57 | 51 | 1.117 | 8 | 10 | 1.90 | 19 | libre | 0.963 | |
| 2 | Yoran Bolks | 3 | 30 | 91.11 % | 41 | 48 | 0.854 | 5 | 9 | 1.66 | - 4 | 15 | libre | 0.770 |
| 3 | Jorit de Jong | 3 | 28 | 86.27 % | 44 | 49 | 0.897 | 5 | 9 | 1.11 | - 6 | 17 | libre | 0.866 |
| 4 | Meente Doek | 3 | 23 | 74.07 % | 40 | 48 | 0.833 | 6 | 10 | 1.00 | - 11 | 18 | libre | 0.906 |
Alle gespeelde partijen
| datum | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-06-2026 | Henry Lamberink | 19 | 19 | 20 | 0.950 | 3 | 11 | Jorit de Jong | 17 | 17 | 20 | 0.850 | 3 | 11 |
| 11-06-2026 | Meente Doek | 18 | 18 | 18 | 1.000 | 6 | 12 | Yoran Bolks | 15 | 11 | 18 | 0.611 | 4 | 7 |
| 11-06-2026 | Yoran Bolks | 15 | 15 | 9 | 1.666 | 5 | 12 | Jorit de Jong | 17 | 10 | 9 | 1.111 | 5 | 5 |
| 11-06-2026 | Henry Lamberink | 19 | 19 | 10 | 1.900 | 8 | 12 | Meente Doek | 18 | 6 | 10 | 0.600 | 3 | 3 |
| 11-06-2026 | Meente Doek | 18 | 16 | 20 | 0.800 | 3 | 8 | Jorit de Jong | 17 | 17 | 20 | 0.850 | 3 | 12 |
| 11-06-2026 | Yoran Bolks | 15 | 15 | 21 | 0.714 | 3 | 11 | Henry Lamberink | 19 | 19 | 21 | 0.904 | 4 | 11 |
Alle nog te spelen partijen
| naam | tcar | naam | tcar | |
|---|---|---|---|---|
| August Brinks | 24 | Henry Lamberink | 19 | 1e keer |
| August Brinks | 24 | Meente Doek | 18 | 1e keer |
| August Brinks | 24 | Yoran Bolks | 15 | 1e keer |
| Henry Lamberink | 19 | August Brinks | 24 | 1e keer |
| Meente Doek | 18 | August Brinks | 24 | 1e keer |
| Yoran Bolks | 15 | August Brinks | 24 | 1e keer |
