Sijs A.

Persoonlijke resultaten De Recreanten Libre 2023-2024


Terug
nr datum tegenstander temaken gemaakt brt moy pnt hs pmoy Gem pnt
1 15-05-2024 Groot J. 18 18 19 0.947 11 5 0.947  
2 08-05-2024 Peinder A d. 18 15 18 0.833 9 4 0.833  
3 01-05-2024 Glim B. 18 16 17 0.941 9 4 0.941  
4 24-04-2024 Braak N. 18 9 18 0.500 5 3 0.500  
5 17-04-2024 Smet S. 18 13 19 0.684 7 4 0.684  
6 10-04-2024 Dinkla C. 18 18 14 1.285 11 6 1.285  
7 03-04-2024 Peinder A d. 18 12 23 0.521 6 5 0.521  
8 27-03-2024 Westerman D. 18 18 18 1.000 11 3 1.000  
9 20-03-2024 Westerman D. 18 18 25 0.720 11 3 0.720  
10 06-03-2024 Koppes M. 18 16 23 0.695 9 5 0.695  
11 28-02-2024 Woudwijk H. 18 17 21 0.809 10 4 0.809  
12 21-02-2024 Wit G. 18 18 15 1.200 11 8 1.200  
13 14-02-2024 Kamper E. 18 12 24 0.500 6 4 0.500  
14 07-02-2024 Poelgeest M.v, 18 10 26 0.384 5 2 0.384  
15 31-01-2024 Braaf H. 18 18 25 0.720 11 3 0.720  
16 24-01-2024 Zon.C.v.d. 18 15 24 0.625 8 4 0.625  
17 17-01-2024 Zwartveld J. 18 11 23 0.478 6 3 0.478  
18 03-01-2024 Snoek J. 18 18 20 0.900 11 5 0.900  
19 13-12-2023 Berg W.v.d. 18 8 19 0.421 4 2 0.421  
20 06-12-2023 Wolf R.d. 18 18 19 0.947 11 3 0.947  
21 29-11-2023 Groot J. 18 17 18 0.944 10 4 0.944  
22 22-11-2023 Smit C. 18 13 31 0.419 7 3 0.419  
23 08-11-2023 Graaf J.d. 18 18 22 0.818 11 8 0.818  
24 08-11-2023 Wit G. 18 10 20 0.500 5 6 0.500  
25 01-11-2023 Braaf H. 18 18 25 0.720 11 5 0.720  
26 25-10-2023 Ursem M. 18 18 17 1.058 11 5 1.058  
27 06-09-2023 Dirkzwager W. 18 18 24 0.750 11 4 0.750  
27     486 410 567 0.723 238 8 1.285 8.814

Sijs A.

Persoonlijke nog te spelen wedstrijden De Recreanten Libre 2023-2024


Terug
nr tegenstander aantal keer
1 Bakker S. 1e keer
2 Bakker S. 2e keer
3 Bakker S. 3e keer
4 Berg W.v.d. 2e keer
5 Berg W.v.d. 3e keer
6 Braaf H. 3e keer
7 Braak N. 2e keer
8 Braak N. 3e keer
9 Dinkla C. 2e keer
10 Dinkla C. 3e keer
11 Dirkzwager W. 2e keer
12 Dirkzwager W. 3e keer
13 Doesburg G.v.d. 1e keer
14 Doesburg G.v.d. 2e keer
15 Doesburg G.v.d. 3e keer
16 Elzinga R. 1e keer
17 Elzinga R. 2e keer
18 Elzinga R. 3e keer
19 Glim B. 2e keer
20 Glim B. 3e keer
21 Graaf J.d. 2e keer
22 Graaf J.d. 3e keer
23 Groot J. 3e keer
24 Jongejan P. 1e keer
25 Jongejan P. 2e keer
26 Jongejan P. 3e keer
27 Kamper E. 2e keer
28 Kamper E. 3e keer
29 Keizer B. 1e keer
30 Keizer B. 2e keer
31 Keizer B. 3e keer
32 Koppes M. 2e keer
33 Koppes M. 3e keer
34 Koppes S. 1e keer
35 Koppes S. 2e keer
36 Koppes S. 3e keer
37 Luijk H.v. 1e keer
38 Luijk H.v. 2e keer
39 Luijk H.v. 3e keer
40 Peinder A d. 3e keer
41 Poelgeest M.v, 2e keer
42 Poelgeest M.v, 3e keer
43 Rijswijk D.v. 1e keer
44 Rijswijk D.v. 2e keer
45 Rijswijk D.v. 3e keer
46 Smet S. 2e keer
47 Smet S. 3e keer
48 Smit C. 2e keer
49 Smit C. 3e keer
50 Snoek J. 2e keer
51 Snoek J. 3e keer
52 Ursem M. 2e keer
53 Ursem M. 3e keer
54 Westerman D. 3e keer
55 Wit G. 3e keer
56 Wolf R.d. 2e keer
57 Wolf R.d. 3e keer
58 Woudwijk H. 2e keer
59 Woudwijk H. 3e keer
60 Zon.C.v.d. 2e keer
61 Zon.C.v.d. 3e keer
62 Zwartveld J. 2e keer
63 Zwartveld J. 3e keer