O.S.O. 3 (C3) 50784 - seizoen 2019-2020

Terug

Lokaliteit

20647 OSO Biljartclub
Gijsbrecht Van Amstelstr 299
1215 CM HILVERSUM
0355446882
osobiljartclub@gmail.com

Teamleider


Voor meer gegevens dient u in te loggen.

Dit team is 1.881 keer bekeken.
Thuisspeeldag : Dinsdag-avond
Aanvangstijd : 19:30:00

**Mocht een speler hieronder in het rood vermeld staan, dan is deze speler (nog) niet speelgerechtigd. Het kan zijn dat de ingangsdatum van het lidmaatschap later is dan de huidige datum van vandaag. Neem hierover eventueel contact op met uw wedstrijdleidercompetitie aub.
**Mocht een speler hieronder in het oranje vermeld staan, dan heeft deze speler een speelverbod.
Neem hierover contact op met: Ledenadministratie, 030-6008401, la@knbb.nl
  • **Spelers boven de grens van 2.400 . Er mag maar 1 speler met een ** tegelijk meespelen.

  • bondsnr speler aanvang moy huidig moy alg. moy Tecar Dpcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
    140817 Theo van Noort** 3.044 3.044 2.544 0.000 2.544 2.544 Reserve 0
    229650 Hans van Buren** 2.483 2.483 2.356 0.000 0.000 0.000 3
    241147 Rob Wesdorp** 2.420 2.420 2.400 2.281 2.172 2.400 Reserve 7
    271036 Gert Boon 1.460 1.460 1.081 0.000 0.000 0.000 Reserve 3
    209246 Hans Knoppers 1.431 1.431 1.411 0.000 1.357 1.411 18
    237649 Henk Schuppener 1.302 1.396 1.331 1.396 0.000 1.331 Reserve 5
    103020 Ton van Reenen 0.988 0.988 0.973 0.000 0.941 0.973 18
    • Nieuwe speler NO Niet officiele speler (nieuwe speler)
    • Reserve RReserve
    • GSGespeelde partijen in deze spelsoort dit seizoen
    • WedWedstrijd meetpunten
    • DPcarTemaken car bij dubbelpartij
    • PKPersoonlijke resultaten

    Programma en uitslagen

    ronde dag datum thuis uit w-form uitslag ct cu  
    1 Di. 03-09-2019 19:30 Kanaalzicht 1 O.S.O. 3 Uitslagformulier printen 5 2     bekijk resultaten
    2 Di. 17-09-2019 19:30 O.S.O. 3 Rappel 4 Uitslagformulier printen 5 2     bekijk resultaten
    4 Ma. 23-09-2019 19:30 O.G.B. 8 O.S.O. 3 Uitslagformulier printen 7 0     bekijk resultaten
    5 Di. 08-10-2019 19:30 O.S.O. 3 Welgelegen 6 Uitslagformulier printen 2 5     bekijk resultaten
    6 Di. 15-10-2019 19:30 O.S.O. 3 Badhuis 5 Uitslagformulier printen 0 7     bekijk resultaten
    7 Vr. 25-10-2019 19:30 Betty Boop 3 O.S.O. 3 Uitslagformulier printen 0 7     bekijk resultaten
    9 Di. 12-11-2019 19:30 O.S.O. 3 De Bun 6 Uitslagformulier printen 0 7     bekijk resultaten
    10 Ma. 18-11-2019 19:30 O.G.B. 7 O.S.O. 3 Uitslagformulier printen 2 5     bekijk resultaten
    11 Di. 26-11-2019 19:30 O.S.O. 3 B.V. KeeCie 5 Uitslagformulier printen 2 5     bekijk resultaten
    12 Di. 03-12-2019 19:30 De Windhoek 1 O.S.O. 3 Uitslagformulier printen 5 2     bekijk resultaten
    15 Di. 21-01-2020 19:30 O.S.O. 3 Entree 3 Uitslagformulier printen 5 2     bekijk resultaten
    16 Di. 28-01-2020 19:30 O.S.O. 3 Kanaalzicht 1 Uitslagformulier printen 3 4     bekijk resultaten
    17 Di. 04-02-2020 19:30 Rappel 4 O.S.O. 3 Uitslagformulier printen 3 4     bekijk resultaten
    18 Di. 11-02-2020 19:30 O.S.O. 3 O.G.B. 8 Uitslagformulier printen 1 6     bekijk resultaten
    19 Di. 18-02-2020 19:30 Welgelegen 6 O.S.O. 3 Uitslagformulier printen 5 2     bekijk resultaten
    20 Do. 27-02-2020 19:30 Badhuis 5 O.S.O. 3 Uitslagformulier printen 2 5     bekijk resultaten
    21 Di. 03-03-2020 19:30 O.S.O. 3 Betty Boop 3 Uitslagformulier printen 5 2     bekijk resultaten
    22 Wo. 11-03-2020 19:30 De Bun 6 O.S.O. 3 Uitslagformulier printen 5 2     bekijk resultaten
    23 Di. 17-03-2020 19:30 O.S.O. 3 O.G.B. 7 Uitslagformulier printen          
    24 Vr. 27-03-2020 19:30 B.V. KeeCie 5 O.S.O. 3 Uitslagformulier printen          
    25 Di. 31-03-2020 19:30 O.S.O. 3 De Windhoek 1 Uitslagformulier printen          
    26 Vr. 10-04-2020 19:30 Entree 3 O.S.O. 3 Uitslagformulier printen