Competitie stand - Biljart Bond Lochem Goor - L9 Libre 09e klasse - 2011-2012 - Poule 1

Terug



plaats team GS MP % car Teamoy  
1 Whee 3 10 136 92.38 % 1.077 0.00
2 Ster 7 10 132 91.12 % 1.147 4.00
3 Vennebekken 2 10 123 89.76 % 1.033 13.00
4 Langenbaergh 2 10 123 87.8 % 1.080 13.00
5 Gelster 2 10 123 87.56 % 0.962 13.00
6 Groene Jager 6 10 120 88.31 % 1.100 16.00
7 Batse 7 10 118 86.63 % 0.975 18.00
8 Spoolder 7 10 116 85.72 % 1.061 20.00
9 Kroon 6 10 109 83.62 % 0.977 27.00
10 Wiener Stube 3 10 100 79.03 % 0.924 36.00
11 Kruusweg 2 10 99 79.29 % 0.971 37.00
  • GSGespeeld
  • MPMatchpunten
  • CTCorrectie Thuis
  • CUCorrectie Uit
Competitie extra's
    
Wedstrijden per lokaal         
Alle openstaande wedstrijden.

Cijferpagina Cijferpagina
Moyenne Actuele moyennes alle spelers op achternaam
Moyenne Actuele moyennes alle spelers op verenigingsnaam
Word Teams en programma in Word formaat
Kalender Bekijk programma van deze competitie
Stand na ronde: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Schema voor week 20


Speelschema